Società di giornata
punti di questa manifestazione nel Reg. Invernale Lazio50 Dorso M
Ufficiale · uscito alle 16:37
50 Dorso — Esordienti A · Maschile
Ufficiale 30 classificati| Pos | Atleta / Squadra | Società | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nati nel 2014 · Esordienti A | |||||
| 🥇 | Zuchi Emanuele | ASD CLUB NUOTO RIETI | 32.80 | ||
| 🥈 | Aversa Andrea | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 32.99 | ||
| 🥉 | Manna Gianluca | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 36.18 | ||
| 4 | Cinti Francesco | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 39.44 | ||
| 5 | Vallocchia Giordano | ASD CLUB NUOTO RIETI | 40.45 | ||
| 6 | Parente Angelo | OCTOPUS SSD ARL | 41.58 | ||
| 7 | De Angelis Davide | A.S.D. AQUARIA | 41.65 | ||
| 8 | Menardo Andrea | LATINA AQUATEAM A.S.D. | 42.98 | ||
| 9 | Cappella Mattia | OCTOPUS SSD ARL | 43.18 | ||
| 10 | Perfili Valerio | A.S.D. AQUARIA | 44.11 | ||
| 11 | Loreti Leonardo | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 44.76 | ||
| 12 | Simeoni Lorenzo | OCTOPUS SSD ARL | 44.85 | ||
| 13 | Bosa Daniele | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 44.99 | ||
| 14 | Toti Giuseppe | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 45.40 | ||
| 15 | Bovolenta Davide | POL.SLIM SOC COOP SPORT. DILETT. | 46.15 | ||
| 16 | Stragapede Matteo | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 46.17 | ||
| 17 | Lapresa Samuel | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 47.28 | ||
| 18 | Pirau Cristian | A.S.D. AQUARIA | 49.24 | ||
| Nati nel 2015 · Esordienti A | |||||
| 🥇 | Parussolo Andrei | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 39.16 | ||
| 🥈 | Puerari Lorenzo | ASD CLUB NUOTO RIETI | 40.38 | ||
| 🥉 | Matei Cristian | OCTOPUS SSD ARL | 40.46 | ||
| 4 | Caca Emanuel | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 41.77 | ||
| 5 | Fulchini Francesco | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 42.26 | ||
| 5 | Lorenzon Gionata | A.S.D. AQUARIA | 42.26 | ||
| 7 | Di Nicola Leonardo | OCTOPUS SSD ARL | 44.03 | ||
| 8 | De Luca Valerio | OCTOPUS SSD ARL | 44.15 | ||
| 9 | Davoli Filippo | OCTOPUS SSD ARL | 46.74 | ||
| 10 | Galella Gianpaolo | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 47.08 | ||
| 11 | Sforza Mattia | OCTOPUS SSD ARL | 51.23 | ||
| DNS | Marceddu Andrea | ASD CLUB NUOTO RIETI | — | ||
Turno 1 — 1 Novembre pomeriggio riscaldamento 14:30 – 15:10 · gare dalle 15:15 20/20 con i risultati Concluso
- 1 25 Dorso F Esordienti C 15:15 Ufficiale
- 2 25 Dorso M Esordienti C 15:20 Ufficiale
- 3 50 Dorso F Esordienti B 15:25 Ufficiale
- 4 50 Dorso F Esordienti A 15:34 Ufficiale
- 5 50 Dorso M Esordienti B 15:40 Ufficiale
- 6 50 Dorso M Esordienti A 15:48 Ufficiale
- 7 50 Rana F Esordienti B 15:54 Ufficiale
- 8 50 Rana F Esordienti A 16:02 Ufficiale
- 9 50 Rana M Esordienti B 16:09 Ufficiale
- 10 50 Rana M Esordienti A 16:18 Ufficiale
- 11 25 Stile Libero F Esordienti C 16:23 Ufficiale
- 12 25 Stile Libero M Esordienti C 16:29 Ufficiale
- 13 100 Farfalla F Esordienti A 16:34 Ufficiale
- 14 100 Farfalla M Esordienti A 16:38 Ufficiale
- 15 4x50 Stile Libero F Esordienti B 16:44 Ufficiale
- 16 4x50 Stile Libero F Esordienti A 16:48 Ufficiale
- 17 4x50 Stile Libero M Esordienti B 16:49 Ufficiale
- 18 4x50 Stile Libero M Esordienti A 16:53 Ufficiale
- 19 4x25 Stile Libero F Esordienti C 16:56 Ufficiale
- 20 4x25 Stile Libero M Esordienti C 16:58 Ufficiale
Turno 2 — Pomeriggio riscaldamento 17:30 – 18:10 · gare dalle 18:15 8/8 con i risultati Concluso
- 21 50 Dorso M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:15 Ufficiale
- 22 50 Dorso F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:18 Ufficiale
- 23 50 Rana M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:26 Ufficiale
- 24 50 Rana F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:29 Ufficiale
- 25 100 Farfalla M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:38 Ufficiale
- 26 100 Farfalla F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:39 Ufficiale
- 27 4x50 Stile Libero F Ragazzi, Junior, Assoluti 18:43 Ufficiale
- 28 4x50 Stile Libero M Ragazzi, Junior, Assoluti 18:49 Ufficiale