Società di giornata
punti di questa manifestazione nel Reg. Invernale Lazio50 Dorso F
Ufficiale · uscito alle 16:10
50 Dorso — Esordienti A · Femminile
Ufficiale 32 classificati| Pos | Atleta / Squadra | Società | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nate nel 2015 · Esordienti A | |||||
| 🥇 | Cum Elena | OCTOPUS SSD ARL | 35.20 | ||
| 🥈 | Del Pace Camilla | A.S.D. AQUARIA | 37.90 | ||
| 🥉 | Della Corte Ylenia | OCTOPUS SSD ARL | 39.65 | ||
| 4 | Leka Amelia | OCTOPUS SSD ARL | 40.14 | ||
| 5 | Nardecchia Maria Eugenia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 40.25 | ||
| 6 | Ionta Clizia | LATINA AQUATEAM A.S.D. | 43.20 | ||
| 7 | Paolucci Lavinia | ASD CLUB NUOTO RIETI | 43.54 | ||
| 8 | Cippitelli Zoe | OCTOPUS SSD ARL | 45.97 | ||
| 9 | Cerasuolo Celeste | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 46.03 | ||
| 10 | Belotti Viola | OCTOPUS SSD ARL | 46.09 | ||
| 11 | Loreti Anita | OCTOPUS SSD ARL | 47.24 | ||
| 12 | Bravetti Maria Sole | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 47.29 | ||
| 13 | Giuliani Livia | A.S.D. AQUARIA | 49.03 | ||
| 14 | Ceausescu Giada | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 54.11 | ||
| DQ | Abou Jafar Bouker Sofia | ASD DAILY SPORT | — | ||
| Nate nel 2016 · Esordienti A | |||||
| 🥇 | Moretti Greta | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 42.37 | ||
| 🥈 | Del Manso Giulia | OCTOPUS SSD ARL | 42.54 | ||
| 🥉 | Rosati Flavia | OCTOPUS SSD ARL | 42.85 | ||
| 4 | Tamarisco Giorgia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 43.18 | ||
| 5 | Sas Maria Adeline | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 43.28 | ||
| 6 | Arduini Gloria | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 43.88 | ||
| 7 | Carbone Arianna | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 44.77 | ||
| 8 | Stagliano' Camilla | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 45.02 | ||
| 9 | Lucidi Melissa | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 46.23 | ||
| 10 | D'Artibale Irene | ASD CLUB NUOTO RIETI | 47.67 | ||
| 11 | Macciacchera Francesca | A.S.D. AQUARIA | 49.25 | ||
| 12 | Petrescu Antonia | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 50.31 | ||
| 13 | Cervelli Stella | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 52.29 | ||
| 14 | Laino Greta | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 57.14 | ||
| 15 | Lofaro Adele | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 1:13.23 | ||
| DNS | Bolognesi Beatrice | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | — | ||
| DNS | Rossi Sofia | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | — | ||
Turno 1 — 1 Novembre pomeriggio riscaldamento 14:30 – 15:10 · gare dalle 15:15 20/20 con i risultati Concluso
- 1 25 Dorso F Esordienti C 15:15 Ufficiale
- 2 25 Dorso M Esordienti C 15:20 Ufficiale
- 3 50 Dorso F Esordienti B 15:25 Ufficiale
- 4 50 Dorso F Esordienti A 15:34 Ufficiale
- 5 50 Dorso M Esordienti B 15:40 Ufficiale
- 6 50 Dorso M Esordienti A 15:48 Ufficiale
- 7 50 Rana F Esordienti B 15:54 Ufficiale
- 8 50 Rana F Esordienti A 16:02 Ufficiale
- 9 50 Rana M Esordienti B 16:09 Ufficiale
- 10 50 Rana M Esordienti A 16:18 Ufficiale
- 11 25 Stile Libero F Esordienti C 16:23 Ufficiale
- 12 25 Stile Libero M Esordienti C 16:29 Ufficiale
- 13 100 Farfalla F Esordienti A 16:34 Ufficiale
- 14 100 Farfalla M Esordienti A 16:38 Ufficiale
- 15 4x50 Stile Libero F Esordienti B 16:44 Ufficiale
- 16 4x50 Stile Libero F Esordienti A 16:48 Ufficiale
- 17 4x50 Stile Libero M Esordienti B 16:49 Ufficiale
- 18 4x50 Stile Libero M Esordienti A 16:53 Ufficiale
- 19 4x25 Stile Libero F Esordienti C 16:56 Ufficiale
- 20 4x25 Stile Libero M Esordienti C 16:58 Ufficiale
Turno 2 — Pomeriggio riscaldamento 17:30 – 18:10 · gare dalle 18:15 8/8 con i risultati Concluso
- 21 50 Dorso M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:15 Ufficiale
- 22 50 Dorso F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:18 Ufficiale
- 23 50 Rana M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:26 Ufficiale
- 24 50 Rana F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:29 Ufficiale
- 25 100 Farfalla M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:38 Ufficiale
- 26 100 Farfalla F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:39 Ufficiale
- 27 4x50 Stile Libero F Ragazzi, Junior, Assoluti 18:43 Ufficiale
- 28 4x50 Stile Libero M Ragazzi, Junior, Assoluti 18:49 Ufficiale