Società di giornata
punti di questa manifestazione nel Reg. Invernale Lazio50 Rana F
Ufficiale · uscito alle 16:48
50 Rana — Esordienti A · Femminile
Ufficiale 32 classificati| Pos | Atleta / Squadra | Società | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nate nel 2015 · Esordienti A | |||||
| 🥇 | Proietti Aurora | ASD CLUB NUOTO RIETI | 38.66 | ||
| 🥈 | Alesiani Lavinia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 42.72 | ||
| 🥉 | Cum Elena | OCTOPUS SSD ARL | 42.96 | ||
| 4 | Del Pace Camilla | A.S.D. AQUARIA | 44.87 | ||
| 5 | Cianca Viola | ASD CLUB NUOTO RIETI | 46.13 | ||
| 6 | Papetti Ludovica | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 47.26 | ||
| 7 | Cerasuolo Celeste | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 48.90 | ||
| 8 | Fiorini Nicole | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 49.22 | ||
| 9 | Bravetti Maria Sole | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 50.15 | ||
| 10 | Bordin Rebecca | POL.SLIM SOC COOP SPORT. DILETT. | 50.50 | ||
| 11 | Abou Jafar Bouker Sofia | ASD DAILY SPORT | 51.96 | ||
| 12 | Ceausescu Giada | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 52.11 | ||
| 13 | Paolucci Lavinia | ASD CLUB NUOTO RIETI | 52.58 | ||
| 14 | Cippitelli Zoe | OCTOPUS SSD ARL | 55.92 | ||
| 15 | Loreti Anita | OCTOPUS SSD ARL | 58.56 | ||
| 16 | Belotti Viola | OCTOPUS SSD ARL | 1:01.50 | ||
| 17 | Giuliani Livia | A.S.D. AQUARIA | 1:02.51 | ||
| Nate nel 2016 · Esordienti A | |||||
| 🥇 | Rosati Flavia | OCTOPUS SSD ARL | 47.25 | ||
| 🥈 | Eleuteri Beatrice | ASD DAILY SPORT | 50.37 | ||
| 🥉 | Petrescu Antonia | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 51.21 | ||
| 4 | Arduini Gloria | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 51.99 | ||
| 5 | Lucidi Melissa | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 52.91 | ||
| 6 | Cervelli Stella | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 53.94 | ||
| 7 | Macciacchera Francesca | A.S.D. AQUARIA | 54.06 | ||
| 8 | Iaselli Mya | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 55.35 | ||
| 9 | Tamarisco Giorgia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 55.47 | ||
| 10 | Sas Maria Adeline | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 57.12 | ||
| 11 | Stagliano' Camilla | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 57.85 | ||
| 12 | Laino Greta | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 1:10.04 | ||
| DQ | Lofaro Adele | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | — | ||
| DNS | Rossi Sofia | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | — | ||
| DNS | Calisesi Elisa | ASD CLUB NUOTO RIETI | — | ||
Turno 1 — 1 Novembre pomeriggio riscaldamento 14:30 – 15:10 · gare dalle 15:15 20/20 con i risultati Concluso
- 1 25 Dorso F Esordienti C 15:15 Ufficiale
- 2 25 Dorso M Esordienti C 15:20 Ufficiale
- 3 50 Dorso F Esordienti B 15:25 Ufficiale
- 4 50 Dorso F Esordienti A 15:34 Ufficiale
- 5 50 Dorso M Esordienti B 15:40 Ufficiale
- 6 50 Dorso M Esordienti A 15:48 Ufficiale
- 7 50 Rana F Esordienti B 15:54 Ufficiale
- 8 50 Rana F Esordienti A 16:02 Ufficiale
- 9 50 Rana M Esordienti B 16:09 Ufficiale
- 10 50 Rana M Esordienti A 16:18 Ufficiale
- 11 25 Stile Libero F Esordienti C 16:23 Ufficiale
- 12 25 Stile Libero M Esordienti C 16:29 Ufficiale
- 13 100 Farfalla F Esordienti A 16:34 Ufficiale
- 14 100 Farfalla M Esordienti A 16:38 Ufficiale
- 15 4x50 Stile Libero F Esordienti B 16:44 Ufficiale
- 16 4x50 Stile Libero F Esordienti A 16:48 Ufficiale
- 17 4x50 Stile Libero M Esordienti B 16:49 Ufficiale
- 18 4x50 Stile Libero M Esordienti A 16:53 Ufficiale
- 19 4x25 Stile Libero F Esordienti C 16:56 Ufficiale
- 20 4x25 Stile Libero M Esordienti C 16:58 Ufficiale
Turno 2 — Pomeriggio riscaldamento 17:30 – 18:10 · gare dalle 18:15 8/8 con i risultati Concluso
- 21 50 Dorso M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:15 Ufficiale
- 22 50 Dorso F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:18 Ufficiale
- 23 50 Rana M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:26 Ufficiale
- 24 50 Rana F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:29 Ufficiale
- 25 100 Farfalla M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:38 Ufficiale
- 26 100 Farfalla F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:39 Ufficiale
- 27 4x50 Stile Libero F Ragazzi, Junior, Assoluti 18:43 Ufficiale
- 28 4x50 Stile Libero M Ragazzi, Junior, Assoluti 18:49 Ufficiale