Società di giornata
punti di questa manifestazione nel Reg. Invernale Lazio50 Dorso M
Ufficiale · uscito alle 16:30
50 Dorso — Esordienti B · Maschile
Ufficiale 42 classificati| Pos | Atleta / Squadra | Società | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nati nel 2016 · Esordienti B | |||||
| 🥇 | Guglielmotti Vito | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 42.06 | ||
| 🥈 | Pinna Gabriel | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 43.49 | ||
| 🥉 | Aragona Riccardo | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 44.23 | ||
| 4 | Ciogli Antonio | ASD CLUB NUOTO RIETI | 44.43 | ||
| 5 | Deroma Leonardo | OCTOPUS SSD ARL | 44.96 | ||
| 6 | Marchese Leonardo | ASD CLUB NUOTO RIETI | 45.03 | ||
| 7 | Simeoni Nicolo' | OCTOPUS SSD ARL | 45.68 | ||
| 8 | Trinci Leonardo | ASD DAILY SPORT | 45.81 | ||
| 9 | Neroni Ludovico | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 46.14 | ||
| 10 | Barbarossa Samuel | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 46.15 | ||
| 11 | Moscatelli Diego | OCTOPUS SSD ARL | 46.71 | ||
| 12 | Ciampa Daniele | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 47.50 | ||
| 13 | Bressi Alessandro | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 47.77 | ||
| 14 | Gentile Gabriele | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 48.55 | ||
| 15 | Santolamazza Nicolo | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 49.88 | ||
| 16 | Fania Edoardo | A.S.D. AQUARIA | 50.37 | ||
| 17 | Brancolino Nicolas | ASD DAILY SPORT | 51.75 | ||
| 18 | Ferrigno Lorenzo | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 52.09 | ||
| 19 | Martinini Nicolo | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 52.17 | ||
| 20 | Rinaudo Edoardo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 54.62 | ||
| Nati nel 2017 · Esordienti B | |||||
| 🥇 | Cammarano Francesco | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 44.62 | ||
| 🥈 | Ghirardi Davide | OCTOPUS SSD ARL | 45.13 | ||
| 🥉 | Todirean Stefan | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 45.22 | ||
| 4 | Marcelli Riccardo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 46.18 | ||
| 5 | Butteri Michele | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 47.19 | ||
| 6 | Reali Alessandro | ASD DAILY SPORT | 47.75 | ||
| 7 | Pegoli Gabriele | OCTOPUS SSD ARL | 47.91 | ||
| 8 | Aguzzi Alessio | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 48.34 | ||
| 9 | Robbio Gianpietro | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 49.32 | ||
| 10 | Miccoli Dario | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 49.41 | ||
| 11 | Franco Luigi | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 50.80 | ||
| 12 | Avagnano Federico | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 51.05 | ||
| 13 | Mariani Cristian | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 51.50 | ||
| 14 | Proietti Diego | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 51.69 | ||
| 15 | Pedalino Alessandro | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 52.44 | ||
| 16 | Tirsina Mattia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 52.62 | ||
| 17 | Liburdi Valerio | OCTOPUS SSD ARL | 52.76 | ||
| 17 | Fratini Francesco | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 52.76 | ||
| 19 | Corsi Leonardo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 53.03 | ||
| 20 | Raimondi Nicolo' | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 53.63 | ||
| 21 | Pedicelli Federico | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 54.23 | ||
| 22 | Pinelli Giacomo | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 55.07 | ||
Turno 1 — 1 Novembre pomeriggio riscaldamento 14:30 – 15:10 · gare dalle 15:15 20/20 con i risultati Concluso
- 1 25 Dorso F Esordienti C 15:15 Ufficiale
- 2 25 Dorso M Esordienti C 15:20 Ufficiale
- 3 50 Dorso F Esordienti B 15:25 Ufficiale
- 4 50 Dorso F Esordienti A 15:34 Ufficiale
- 5 50 Dorso M Esordienti B 15:40 Ufficiale
- 6 50 Dorso M Esordienti A 15:48 Ufficiale
- 7 50 Rana F Esordienti B 15:54 Ufficiale
- 8 50 Rana F Esordienti A 16:02 Ufficiale
- 9 50 Rana M Esordienti B 16:09 Ufficiale
- 10 50 Rana M Esordienti A 16:18 Ufficiale
- 11 25 Stile Libero F Esordienti C 16:23 Ufficiale
- 12 25 Stile Libero M Esordienti C 16:29 Ufficiale
- 13 100 Farfalla F Esordienti A 16:34 Ufficiale
- 14 100 Farfalla M Esordienti A 16:38 Ufficiale
- 15 4x50 Stile Libero F Esordienti B 16:44 Ufficiale
- 16 4x50 Stile Libero F Esordienti A 16:48 Ufficiale
- 17 4x50 Stile Libero M Esordienti B 16:49 Ufficiale
- 18 4x50 Stile Libero M Esordienti A 16:53 Ufficiale
- 19 4x25 Stile Libero F Esordienti C 16:56 Ufficiale
- 20 4x25 Stile Libero M Esordienti C 16:58 Ufficiale
Turno 2 — Pomeriggio riscaldamento 17:30 – 18:10 · gare dalle 18:15 8/8 con i risultati Concluso
- 21 50 Dorso M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:15 Ufficiale
- 22 50 Dorso F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:18 Ufficiale
- 23 50 Rana M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:26 Ufficiale
- 24 50 Rana F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:29 Ufficiale
- 25 100 Farfalla M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:38 Ufficiale
- 26 100 Farfalla F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:39 Ufficiale
- 27 4x50 Stile Libero F Ragazzi, Junior, Assoluti 18:43 Ufficiale
- 28 4x50 Stile Libero M Ragazzi, Junior, Assoluti 18:49 Ufficiale