Società di giornata
punti di questa manifestazione nel Reg. Invernale Lazio50 Rana M
Ufficiale · uscito alle 16:57
50 Rana — Esordienti B · Maschile
Ufficiale 41 classificati| Pos | Atleta / Squadra | Società | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nati nel 2016 · Esordienti B | |||||
| 🥇 | Guglielmotti Vito | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 47.16 | ||
| 🥈 | Marchese Leonardo | ASD CLUB NUOTO RIETI | 48.64 | ||
| 🥉 | Ciogli Antonio | ASD CLUB NUOTO RIETI | 49.10 | ||
| 4 | Deroma Leonardo | OCTOPUS SSD ARL | 49.46 | ||
| 5 | Neroni Ludovico | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 49.77 | ||
| 6 | Fania Edoardo | A.S.D. AQUARIA | 50.90 | ||
| 7 | Barbarossa Samuel | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 51.51 | ||
| 8 | Simeoni Nicolo' | OCTOPUS SSD ARL | 51.79 | ||
| 9 | Aragona Riccardo | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 52.77 | ||
| 10 | Santolamazza Nicolo | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 53.79 | ||
| 11 | Bressi Alessandro | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 55.40 | ||
| 12 | Ciampa Daniele | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 56.70 | ||
| 13 | Martinini Nicolo | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 56.74 | ||
| 14 | Moscatelli Diego | OCTOPUS SSD ARL | 57.05 | ||
| 15 | Rinaudo Edoardo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 57.07 | ||
| 16 | Trinci Leonardo | ASD DAILY SPORT | 58.51 | ||
| 17 | Gentile Gabriele | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 59.30 | ||
| 18 | Ferrigno Lorenzo | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 1:01.63 | ||
| 19 | Pinna Gabriel | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 1:08.19 | ||
| DQ | Brancolino Nicolas | ASD DAILY SPORT | — | ||
| Nati nel 2017 · Esordienti B | |||||
| 🥇 | Todirean Stefan | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 49.31 | ||
| 🥈 | Ghirardi Davide | OCTOPUS SSD ARL | 50.12 | ||
| 🥉 | Tirsina Mattia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 52.71 | ||
| 4 | Pegoli Gabriele | OCTOPUS SSD ARL | 53.17 | ||
| 5 | Cammarano Francesco | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 54.42 | ||
| 6 | Aguzzi Alessio | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 56.01 | ||
| 7 | Marcelli Riccardo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 57.07 | ||
| 8 | Mariani Cristian | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 57.53 | ||
| 9 | Reali Alessandro | ASD DAILY SPORT | 59.07 | ||
| 10 | Franco Luigi | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 59.10 | ||
| 11 | Liburdi Valerio | OCTOPUS SSD ARL | 1:00.83 | ||
| 12 | Miccoli Dario | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:00.97 | ||
| 13 | Pedalino Alessandro | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 1:01.73 | ||
| 14 | Robbio Gianpietro | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 1:01.75 | ||
| 15 | Fratini Francesco | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 1:01.91 | ||
| 16 | Pinelli Giacomo | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 1:02.45 | ||
| 17 | Corsi Leonardo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:03.17 | ||
| 18 | Avagnano Federico | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:04.29 | ||
| 19 | Butteri Michele | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 1:06.93 | ||
| 20 | Pedicelli Federico | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 1:08.67 | ||
| DQ | Proietti Diego | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | — | ||
Turno 1 — 1 Novembre pomeriggio riscaldamento 14:30 – 15:10 · gare dalle 15:15 20/20 con i risultati Concluso
- 1 25 Dorso F Esordienti C 15:15 Ufficiale
- 2 25 Dorso M Esordienti C 15:20 Ufficiale
- 3 50 Dorso F Esordienti B 15:25 Ufficiale
- 4 50 Dorso F Esordienti A 15:34 Ufficiale
- 5 50 Dorso M Esordienti B 15:40 Ufficiale
- 6 50 Dorso M Esordienti A 15:48 Ufficiale
- 7 50 Rana F Esordienti B 15:54 Ufficiale
- 8 50 Rana F Esordienti A 16:02 Ufficiale
- 9 50 Rana M Esordienti B 16:09 Ufficiale
- 10 50 Rana M Esordienti A 16:18 Ufficiale
- 11 25 Stile Libero F Esordienti C 16:23 Ufficiale
- 12 25 Stile Libero M Esordienti C 16:29 Ufficiale
- 13 100 Farfalla F Esordienti A 16:34 Ufficiale
- 14 100 Farfalla M Esordienti A 16:38 Ufficiale
- 15 4x50 Stile Libero F Esordienti B 16:44 Ufficiale
- 16 4x50 Stile Libero F Esordienti A 16:48 Ufficiale
- 17 4x50 Stile Libero M Esordienti B 16:49 Ufficiale
- 18 4x50 Stile Libero M Esordienti A 16:53 Ufficiale
- 19 4x25 Stile Libero F Esordienti C 16:56 Ufficiale
- 20 4x25 Stile Libero M Esordienti C 16:58 Ufficiale
Turno 2 — Pomeriggio riscaldamento 17:30 – 18:10 · gare dalle 18:15 8/8 con i risultati Concluso
- 21 50 Dorso M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:15 Ufficiale
- 22 50 Dorso F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:18 Ufficiale
- 23 50 Rana M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:26 Ufficiale
- 24 50 Rana F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:29 Ufficiale
- 25 100 Farfalla M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:38 Ufficiale
- 26 100 Farfalla F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:39 Ufficiale
- 27 4x50 Stile Libero F Ragazzi, Junior, Assoluti 18:43 Ufficiale
- 28 4x50 Stile Libero M Ragazzi, Junior, Assoluti 18:49 Ufficiale