Società di giornata
punti di questa manifestazione nel Reg. Invernale Lazio50 Dorso F
Ufficiale · uscito alle 16:03
50 Dorso — Esordienti B · Femminile
Ufficiale 38 classificati| Pos | Atleta / Squadra | Società | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nate nel 2017 · Esordienti B | |||||
| 🥇 | Troiani Ilaria | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 43.51 | ||
| 🥈 | Davoli Elisa | OCTOPUS SSD ARL | 44.73 | ||
| 🥉 | Ionta Chloe | LATINA AQUATEAM A.S.D. | 45.95 | ||
| 4 | Solitario Nicole | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 46.71 | ||
| 5 | Ieppariello Elisa | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 47.47 | ||
| 6 | Taverni Matilde | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 48.25 | ||
| 7 | Bratu Giulia Maria | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 49.19 | ||
| 8 | De Angelis Nora | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 49.45 | ||
| 9 | Sellaroli Carlotta | ASD CLUB NUOTO RIETI | 49.80 | ||
| 10 | Odorisi Cecilia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 50.32 | ||
| 11 | Arachi Denise | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 50.62 | ||
| 12 | Fleming Ludovica Agnes | ASD CLUB NUOTO RIETI | 50.64 | ||
| 13 | Sbarra Agata | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 50.65 | ||
| 14 | Bagnasco Chiara | ASD CLUB NUOTO RIETI | 51.66 | ||
| 15 | Di Censi Bianca | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 52.75 | ||
| 16 | Gilardi Viola | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 52.95 | ||
| 17 | Prisacari Giulia | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 53.61 | ||
| 18 | Persia Eleonora | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 54.70 | ||
| 19 | Martonca Rebecca Andreea | OCTOPUS SSD ARL | 57.25 | ||
| 20 | Vallocchia Ludovica | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:04.93 | ||
| 21 | Panzironi Diana | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 1:06.74 | ||
| Nate nel 2018 · Esordienti B | |||||
| 🥇 | Asanache Alexandra | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 47.94 | ||
| 🥈 | Di Stefano Giulia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 49.59 | ||
| 🥉 | Visan Teodora Violeta | ASD DAILY SPORT | 50.13 | ||
| 4 | Angelini Ginevra | ASD CLUB NUOTO RIETI | 51.89 | ||
| 5 | Musci Camilla | OCTOPUS SSD ARL | 52.95 | ||
| 6 | Ciacia Rachele | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 53.25 | ||
| 7 | Battistini Noemi | ASD CLUB NUOTO RIETI | 53.51 | ||
| 8 | Marchese Sara | ASD CLUB NUOTO RIETI | 54.33 | ||
| 9 | Morgante Aurora | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 58.35 | ||
| 10 | Dynnikova Anastasia | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 58.67 | ||
| 11 | Tadas Kaylee Faith | OCTOPUS SSD ARL | 59.12 | ||
| 12 | Bonifati Ludovica | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 59.40 | ||
| 13 | Minicocci Emma | ASD CLUB NUOTO RIETI | 1:00.24 | ||
| 14 | Smith Victoria | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:00.55 | ||
| 15 | Bianchi Sara | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:01.37 | ||
| 16 | Nicotra Vttoria | ASD CLUB NUOTO RIETI | 1:01.79 | ||
| 17 | Novelli Carboni Maria | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:06.62 | ||
Turno 1 — 1 Novembre pomeriggio riscaldamento 14:30 – 15:10 · gare dalle 15:15 20/20 con i risultati Concluso
- 1 25 Dorso F Esordienti C 15:15 Ufficiale
- 2 25 Dorso M Esordienti C 15:20 Ufficiale
- 3 50 Dorso F Esordienti B 15:25 Ufficiale
- 4 50 Dorso F Esordienti A 15:34 Ufficiale
- 5 50 Dorso M Esordienti B 15:40 Ufficiale
- 6 50 Dorso M Esordienti A 15:48 Ufficiale
- 7 50 Rana F Esordienti B 15:54 Ufficiale
- 8 50 Rana F Esordienti A 16:02 Ufficiale
- 9 50 Rana M Esordienti B 16:09 Ufficiale
- 10 50 Rana M Esordienti A 16:18 Ufficiale
- 11 25 Stile Libero F Esordienti C 16:23 Ufficiale
- 12 25 Stile Libero M Esordienti C 16:29 Ufficiale
- 13 100 Farfalla F Esordienti A 16:34 Ufficiale
- 14 100 Farfalla M Esordienti A 16:38 Ufficiale
- 15 4x50 Stile Libero F Esordienti B 16:44 Ufficiale
- 16 4x50 Stile Libero F Esordienti A 16:48 Ufficiale
- 17 4x50 Stile Libero M Esordienti B 16:49 Ufficiale
- 18 4x50 Stile Libero M Esordienti A 16:53 Ufficiale
- 19 4x25 Stile Libero F Esordienti C 16:56 Ufficiale
- 20 4x25 Stile Libero M Esordienti C 16:58 Ufficiale
Turno 2 — Pomeriggio riscaldamento 17:30 – 18:10 · gare dalle 18:15 8/8 con i risultati Concluso
- 21 50 Dorso M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:15 Ufficiale
- 22 50 Dorso F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:18 Ufficiale
- 23 50 Rana M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:26 Ufficiale
- 24 50 Rana F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:29 Ufficiale
- 25 100 Farfalla M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:38 Ufficiale
- 26 100 Farfalla F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:39 Ufficiale
- 27 4x50 Stile Libero F Ragazzi, Junior, Assoluti 18:43 Ufficiale
- 28 4x50 Stile Libero M Ragazzi, Junior, Assoluti 18:49 Ufficiale