Società di giornata
punti di questa manifestazione nel Reg. Invernale Lazio50 Rana F
Ufficiale · uscito alle 16:43
50 Rana — Esordienti B · Femminile
Ufficiale 35 classificati| Pos | Atleta / Squadra | Società | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nate nel 2017 · Esordienti B | |||||
| 🥇 | Troiani Ilaria | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 47.35 | ||
| 🥈 | Fleming Ludovica Agnes | ASD CLUB NUOTO RIETI | 53.92 | ||
| 🥉 | Ionta Chloe | LATINA AQUATEAM A.S.D. | 54.42 | ||
| 4 | Taverni Matilde | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 57.73 | ||
| 5 | Davoli Elisa | OCTOPUS SSD ARL | 57.81 | ||
| 6 | De Angelis Nora | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 58.21 | ||
| 7 | Gilardi Viola | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 58.30 | ||
| 8 | Arachi Denise | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 58.97 | ||
| 9 | Sellaroli Carlotta | ASD CLUB NUOTO RIETI | 59.30 | ||
| 10 | Solitario Nicole | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 1:02.01 | ||
| 11 | Odorisi Cecilia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:02.08 | ||
| 12 | Di Censi Bianca | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 1:02.66 | ||
| 13 | Bagnasco Chiara | ASD CLUB NUOTO RIETI | 1:02.71 | ||
| 14 | Vallocchia Ludovica | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:04.45 | ||
| 15 | Ieppariello Elisa | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:04.52 | ||
| 16 | Persia Eleonora | A.S.D. SWIMMING CLUB APS ETS | 1:04.82 | ||
| 16 | Bratu Giulia Maria | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 1:04.82 | ||
| 18 | Prisacari Giulia | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 1:07.34 | ||
| 19 | Martonca Rebecca Andreea | OCTOPUS SSD ARL | 1:12.95 | ||
| 20 | Panzironi Diana | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 1:32.92 | ||
| Nate nel 2018 · Esordienti B | |||||
| 🥇 | Musci Camilla | OCTOPUS SSD ARL | 57.49 | ||
| 🥈 | Asanache Alexandra | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 57.96 | ||
| 🥉 | Marchese Sara | ASD CLUB NUOTO RIETI | 58.51 | ||
| 4 | Ciacia Rachele | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 59.08 | ||
| 5 | Consalvi Sveva | POL.SLIM SOC COOP SPORT. DILETT. | 59.37 | ||
| 6 | Battistini Noemi | ASD CLUB NUOTO RIETI | 59.61 | ||
| 7 | Visan Teodora Violeta | ASD DAILY SPORT | 1:00.33 | ||
| 8 | Angelini Ginevra | ASD CLUB NUOTO RIETI | 1:03.73 | ||
| 9 | Di Stefano Giulia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:05.56 | ||
| 10 | Morgante Aurora | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:06.24 | ||
| 11 | Nicotra Vttoria | ASD CLUB NUOTO RIETI | 1:08.58 | ||
| 12 | Minicocci Emma | ASD CLUB NUOTO RIETI | 1:09.05 | ||
| 13 | Smith Victoria | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:10.74 | ||
| 14 | Novelli Carboni Maria | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:16.25 | ||
| 15 | Bianchi Sara | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 1:28.49 | ||
Turno 1 — 1 Novembre pomeriggio riscaldamento 14:30 – 15:10 · gare dalle 15:15 20/20 con i risultati Concluso
- 1 25 Dorso F Esordienti C 15:15 Ufficiale
- 2 25 Dorso M Esordienti C 15:20 Ufficiale
- 3 50 Dorso F Esordienti B 15:25 Ufficiale
- 4 50 Dorso F Esordienti A 15:34 Ufficiale
- 5 50 Dorso M Esordienti B 15:40 Ufficiale
- 6 50 Dorso M Esordienti A 15:48 Ufficiale
- 7 50 Rana F Esordienti B 15:54 Ufficiale
- 8 50 Rana F Esordienti A 16:02 Ufficiale
- 9 50 Rana M Esordienti B 16:09 Ufficiale
- 10 50 Rana M Esordienti A 16:18 Ufficiale
- 11 25 Stile Libero F Esordienti C 16:23 Ufficiale
- 12 25 Stile Libero M Esordienti C 16:29 Ufficiale
- 13 100 Farfalla F Esordienti A 16:34 Ufficiale
- 14 100 Farfalla M Esordienti A 16:38 Ufficiale
- 15 4x50 Stile Libero F Esordienti B 16:44 Ufficiale
- 16 4x50 Stile Libero F Esordienti A 16:48 Ufficiale
- 17 4x50 Stile Libero M Esordienti B 16:49 Ufficiale
- 18 4x50 Stile Libero M Esordienti A 16:53 Ufficiale
- 19 4x25 Stile Libero F Esordienti C 16:56 Ufficiale
- 20 4x25 Stile Libero M Esordienti C 16:58 Ufficiale
Turno 2 — Pomeriggio riscaldamento 17:30 – 18:10 · gare dalle 18:15 8/8 con i risultati Concluso
- 21 50 Dorso M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:15 Ufficiale
- 22 50 Dorso F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:18 Ufficiale
- 23 50 Rana M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:26 Ufficiale
- 24 50 Rana F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:29 Ufficiale
- 25 100 Farfalla M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:38 Ufficiale
- 26 100 Farfalla F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:39 Ufficiale
- 27 4x50 Stile Libero F Ragazzi, Junior, Assoluti 18:43 Ufficiale
- 28 4x50 Stile Libero M Ragazzi, Junior, Assoluti 18:49 Ufficiale