Società di giornata
punti di questa manifestazione nel Reg. Invernale Lazio25 Stile Libero M
Ufficiale · uscito alle 17:56
25 Stile Libero — Esordienti C · Maschile
Ufficiale 29 classificati| Pos | Atleta / Squadra | Società | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nati nel 2018 · Esordienti C | |||||
| 🥇 | Pasqui Christian | ASD DAILY SPORT | 16.73 | ||
| 🥈 | La Valle Flavio | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 16.79 | ||
| 🥉 | Poli Lorenzo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 17.20 | ||
| 4 | Vignaroli Alessandro | LATINA AQUATEAM A.S.D. | 17.56 | ||
| 5 | Pisciottano Andrea | ASD DAILY SPORT | 17.59 | ||
| 6 | Capodiferro Samuel | OCTOPUS SSD ARL | 19.43 | ||
| 7 | Palumbo Federico | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 19.55 | ||
| 8 | Vivar Di Marco Noa Manuel | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 19.81 | ||
| 9 | Quarta Enea | ASD DAILY SPORT | 20.05 | ||
| 10 | Natoli Alessandro | OCTOPUS SSD ARL | 20.08 | ||
| 11 | Morgante Bryan | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 20.13 | ||
| 12 | De Santis Samuele | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 21.85 | ||
| 13 | Catania Alessandro | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 22.59 | ||
| 14 | Carnevali Tiziano | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 22.85 | ||
| 15 | Cherubini Gabriel | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 23.56 | ||
| 16 | Andreotti Alessandro | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 24.79 | ||
| 17 | Bocca Mattia | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 26.05 | ||
| 18 | Visoiu Oscar | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 26.75 | ||
| Nati nel 2019 · Esordienti C | |||||
| 🥇 | Manelli Lorenzo | ASD CLUB NUOTO RIETI | 19.05 | ||
| 🥈 | Fleming Edoardo Anthony | ASD CLUB NUOTO RIETI | 20.27 | ||
| 🥉 | Limardi Gianmarco | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 23.00 | ||
| 4 | Santilli Alex | ASD CLUB NUOTO RIETI | 27.40 | ||
| 5 | Paladini Leonardo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 28.36 | ||
| 6 | Schettino Michele | ASD CLUB NUOTO RIETI | 28.59 | ||
| 7 | Massa Mattia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 30.11 | ||
| 8 | Carbone Aldo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 30.68 | ||
| 9 | Aguzzi Andrea | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 31.02 | ||
| 10 | Ponzani Giovanni | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 37.16 | ||
| 11 | Carnevali Valerio | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 44.13 | ||
Turno 1 — 1 Novembre pomeriggio riscaldamento 14:30 – 15:10 · gare dalle 15:15 20/20 con i risultati Concluso
- 1 25 Dorso F Esordienti C 15:15 Ufficiale
- 2 25 Dorso M Esordienti C 15:20 Ufficiale
- 3 50 Dorso F Esordienti B 15:25 Ufficiale
- 4 50 Dorso F Esordienti A 15:34 Ufficiale
- 5 50 Dorso M Esordienti B 15:40 Ufficiale
- 6 50 Dorso M Esordienti A 15:48 Ufficiale
- 7 50 Rana F Esordienti B 15:54 Ufficiale
- 8 50 Rana F Esordienti A 16:02 Ufficiale
- 9 50 Rana M Esordienti B 16:09 Ufficiale
- 10 50 Rana M Esordienti A 16:18 Ufficiale
- 11 25 Stile Libero F Esordienti C 16:23 Ufficiale
- 12 25 Stile Libero M Esordienti C 16:29 Ufficiale
- 13 100 Farfalla F Esordienti A 16:34 Ufficiale
- 14 100 Farfalla M Esordienti A 16:38 Ufficiale
- 15 4x50 Stile Libero F Esordienti B 16:44 Ufficiale
- 16 4x50 Stile Libero F Esordienti A 16:48 Ufficiale
- 17 4x50 Stile Libero M Esordienti B 16:49 Ufficiale
- 18 4x50 Stile Libero M Esordienti A 16:53 Ufficiale
- 19 4x25 Stile Libero F Esordienti C 16:56 Ufficiale
- 20 4x25 Stile Libero M Esordienti C 16:58 Ufficiale
Turno 2 — Pomeriggio riscaldamento 17:30 – 18:10 · gare dalle 18:15 8/8 con i risultati Concluso
- 21 50 Dorso M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:15 Ufficiale
- 22 50 Dorso F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:18 Ufficiale
- 23 50 Rana M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:26 Ufficiale
- 24 50 Rana F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:29 Ufficiale
- 25 100 Farfalla M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:38 Ufficiale
- 26 100 Farfalla F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:39 Ufficiale
- 27 4x50 Stile Libero F Ragazzi, Junior, Assoluti 18:43 Ufficiale
- 28 4x50 Stile Libero M Ragazzi, Junior, Assoluti 18:49 Ufficiale