Società di giornata
punti di questa manifestazione nel Reg. Invernale Lazio25 Dorso M
Ufficiale · uscito alle 16:21
25 Dorso — Esordienti C · Maschile
Ufficiale 29 classificati| Pos | Atleta / Squadra | Società | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nati nel 2018 · Esordienti C | |||||
| 🥇 | Poli Lorenzo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 19.11 | ||
| 🥈 | La Valle Flavio | TUSCIANUOTO SSD A R.L. | 19.76 | ||
| 🥉 | Pasqui Christian | ASD DAILY SPORT | 20.24 | ||
| 4 | Palumbo Federico | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 20.79 | ||
| 5 | Vivar Di Marco Noa Manuel | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 21.60 | ||
| 6 | Pisciottano Andrea | ASD DAILY SPORT | 22.30 | ||
| 7 | Vignaroli Alessandro | LATINA AQUATEAM A.S.D. | 22.70 | ||
| 8 | Capodiferro Samuel | OCTOPUS SSD ARL | 23.43 | ||
| 9 | De Santis Samuele | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 23.57 | ||
| 10 | Carnevali Tiziano | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 23.61 | ||
| 11 | Catania Alessandro | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 25.50 | ||
| 12 | Bocca Mattia | A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA | 25.58 | ||
| 13 | Penta Cardinali Adriano | ASD DAILY SPORT | 26.05 | ||
| 14 | Natoli Alessandro | OCTOPUS SSD ARL | 26.20 | ||
| 15 | Morgante Bryan | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 26.32 | ||
| 16 | Visoiu Oscar | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 28.25 | ||
| 17 | Cherubini Gabriel | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 28.85 | ||
| 18 | Andreotti Alessandro | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 29.91 | ||
| Nati nel 2019 · Esordienti C | |||||
| 🥇 | Fleming Edoardo Anthony | ASD CLUB NUOTO RIETI | 22.57 | ||
| 🥈 | Manelli Lorenzo | ASD CLUB NUOTO RIETI | 23.11 | ||
| 🥉 | Carnevali Valerio | SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A RL | 25.49 | ||
| 4 | Limardi Gianmarco | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 26.30 | ||
| 5 | Schettino Michele | ASD CLUB NUOTO RIETI | 27.94 | ||
| 6 | Ponzani Giovanni | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 28.85 | ||
| 7 | Aguzzi Andrea | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 29.63 | ||
| 8 | Carbone Aldo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 30.26 | ||
| 9 | Paladini Leonardo | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 31.50 | ||
| 10 | Santilli Alex | ASD CLUB NUOTO RIETI | 34.57 | ||
| 11 | Massa Mattia | IPPOCAMPO S.S.D. A R.L. | 35.98 | ||
Turno 1 — 1 Novembre pomeriggio riscaldamento 14:30 – 15:10 · gare dalle 15:15 20/20 con i risultati Concluso
- 1 25 Dorso F Esordienti C 15:15 Ufficiale
- 2 25 Dorso M Esordienti C 15:20 Ufficiale
- 3 50 Dorso F Esordienti B 15:25 Ufficiale
- 4 50 Dorso F Esordienti A 15:34 Ufficiale
- 5 50 Dorso M Esordienti B 15:40 Ufficiale
- 6 50 Dorso M Esordienti A 15:48 Ufficiale
- 7 50 Rana F Esordienti B 15:54 Ufficiale
- 8 50 Rana F Esordienti A 16:02 Ufficiale
- 9 50 Rana M Esordienti B 16:09 Ufficiale
- 10 50 Rana M Esordienti A 16:18 Ufficiale
- 11 25 Stile Libero F Esordienti C 16:23 Ufficiale
- 12 25 Stile Libero M Esordienti C 16:29 Ufficiale
- 13 100 Farfalla F Esordienti A 16:34 Ufficiale
- 14 100 Farfalla M Esordienti A 16:38 Ufficiale
- 15 4x50 Stile Libero F Esordienti B 16:44 Ufficiale
- 16 4x50 Stile Libero F Esordienti A 16:48 Ufficiale
- 17 4x50 Stile Libero M Esordienti B 16:49 Ufficiale
- 18 4x50 Stile Libero M Esordienti A 16:53 Ufficiale
- 19 4x25 Stile Libero F Esordienti C 16:56 Ufficiale
- 20 4x25 Stile Libero M Esordienti C 16:58 Ufficiale
Turno 2 — Pomeriggio riscaldamento 17:30 – 18:10 · gare dalle 18:15 8/8 con i risultati Concluso
- 21 50 Dorso M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:15 Ufficiale
- 22 50 Dorso F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:18 Ufficiale
- 23 50 Rana M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:26 Ufficiale
- 24 50 Rana F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:29 Ufficiale
- 25 100 Farfalla M Ragazzi 1, Ragazzi 2, Junior, Assoluti 18:38 Ufficiale
- 26 100 Farfalla F Junior, Assoluti, Ragazzi 18:39 Ufficiale
- 27 4x50 Stile Libero F Ragazzi, Junior, Assoluti 18:43 Ufficiale
- 28 4x50 Stile Libero M Ragazzi, Junior, Assoluti 18:49 Ufficiale