Classifica
Classifica Squadra Esordienti A2
18° CAMPIONATO NAZIONALE "OPEN" UISP - 2/4 giugno 2023
1°

ASD SYNCRO LATINA
FERONE CHIARA
SALZANO BEATRICE
CACCIOTTI VIVIANA
POLLI MARTINA
FEDELI GEA
SIMONETTI VIOLA
DINU MICHELLE JAQUELINE
BERTAGGIA CLARA
GALETTO LAVINIA
CHIALASTRI MARTINA
MUNARON GAIA
55,333
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
Giudice 2 | 5,8 | 5,5 | 5,9 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,9 | 5,8 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,5 | 5,3 |
Giudice 5 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
2°
NO WAY
BONFIGLIOLI ILARIA
FEDERICI SARA
MENARINI REBECCA
BOVINELLI VIOLA
MOLINARI ELISABETTA
PIOMBINI GINEVRA
XHUVELI SARA
RIGATO MATILDE
55,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 2 | 6,0 | 5,6 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
Giudice 4 | 5,5 | 5,3 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,6 | 5,6 | 5,4 |
3°

TROPOS
CIOFI BAFFONI BIANCA
CONTRI SARA
GENTA GLORIA
LAURENZANO MARIACHIARA
GRECO LUDOVICA
SARA GIUNTI
MANUELLI VITTORIA
54,000
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 0,5 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | |
Giudice 3 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | |
Giudice 4 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | |
Giudice 5 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
4°

GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA
FORESTO EMILIA
DE ZOTTI SOFIA
NAPODANO CAMILLA
LO GIUDICE ARIANNA
GRITTI SOFIA
KUREK GRACE ELAINE
MARTORANA MARIA TERESA
53,633
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 0,5 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | |
Giudice 3 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | |
Giudice 4 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | |
Giudice 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
5°

SSD TEAM MARCHE
BARTOLONI EMILY
AVENALI AGATA
HENI LAILA
LUZI ERICA
MORBIDELLI EMMA
PAGLIONI VANESSA
SIMONETTI NOEMI
PACIAROTTI VITTORIA
CIRILLI GIULIA
53,600
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,3 | 5,4 |
Giudice 2 | 6,0 | 5,8 | 6,2 |
Giudice 3 | 5,1 | 5,6 | 5,2 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 |
6°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
MARZO VITTORIA
MONGIORGI MARTINA
NALDI ALICE
PETRINI CECILIA
QUARTA SOFIA
RUTIGLIANO MARTINA
VALENTI ELENA
VARIO REBECCA
MATTIOLI RACHELE
53,333
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 4 | 5,4 | 5,3 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
7°

SPORTIVA NUOTO GROSSETO
ANDREINI VITTORIA
GALLI GIULIA
MADONNA LAVINIA
MAGIOTTI AMBRA
NELLI ISIDE
UGAS FRANCESCA
52,333
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,0 | 5,8 | |
Giudice 3 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | |
Giudice 4 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | |
Giudice 5 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
8°

RARI NANTES ROMA VIS NOVA
LANFRANCOTTI ASIA
MARUCCI NOEMI
TROIANI ELENA
TROIANI EMMA
PALOMINO JUAREZ GINEVRA
ZULIANI MARTINA
ROSATI GIULIA
GRETA CIMIGNOLO
LA VISTA LUDOVICA
52,300
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,2 | 5,5 |
Giudice 3 | 4,8 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
Giudice 5 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
9°

TECRI NUOTO ASD - OMEGNA
ZUCCHI RACHELE
SAVINA PAOLA
FIASCHINI NOEMI
BACCHETTA ALICE
COLOMBO SARA
PIANA GEMMA
51,367
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | |
Giudice 3 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | |
Giudice 4 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | |
Giudice 5 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
10°

ASSOCIAZIONISMO SESTESE
BARACANI OLIVIA
CONTI GIADA
ZHENG GIULIA
MANFREDINI LINDA
RUDALLI ELENA
FERRO AGNESE
50,967
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 1,0 |
Giudice 2 | 4,3 | 4,5 | 5,2 | |
Giudice 3 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | |
Giudice 4 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | |
Giudice 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
11°
ASD BLU 3000
BONAFEDE BEATRICE
CAMPEGIANI MIRIANA
CASTALDO CHIARA
GAUDINI MIA
TRINCA CHIARA
50,900
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 1,5 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | |
Giudice 3 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | |
Giudice 4 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | |
Giudice 5 | 5,4 | 5,3 | 5,5 |
12°

SINCRO CUS ASD - UDINE
ARDESI AGATA
SBISA' MARTINA
ROSI LAURA
ROSI GIULIA
48,667
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 2,0 |
Giudice 2 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | |
Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | |
Giudice 4 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | |
Giudice 5 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
13°

VILLA BONELLI SPORT S.S.D. A.R.L
BATTISTI NICOLE
CAMPONOVO GIULIA
CIATTAGLIA GIULIA
TORRINI ATHENA ANGELICA
FLAMINI GLORIA
MATTEI IRENE
48,367
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 1,0 |
Giudice 2 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | |
Giudice 3 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | |
Giudice 4 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | |
Giudice 5 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
14°

GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA
MUCIGNAT VITTORIA
BORASO SOFIA
PANIZZO ELEONORA
DRIGO ELENA
48,333
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 2,0 |
Giudice 2 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | |
Giudice 3 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | |
Giudice 4 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | |
Giudice 5 | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
15°

A.S.D. CAMPUS ROMA
BRIGANTI VICTORIA
MUSCOLO GIULIA
NEGRI LAVINIA
PECIOCCHI MIA
46,967
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 3,5 |
Giudice 2 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | |
Giudice 3 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | |
Giudice 4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Giudice 5 | 5,4 | 5,2 | 5,3 |
16°

SSD TEAM MARCHE
PANDINI LINDA
LENTINELLO SERENA
PESARESI ANNA
ROMITI LETIZIA
45,500
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 2,5 |
Giudice 2 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | |
Giudice 3 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | |
Giudice 4 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | |
Giudice 5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |