Classifica
Classifica Squadra Esordienti A
5° Trofeo UISP Sincronizziamoci
1°
NO WAY
BOVINELLI VIOLA
FEDERICI SARA
MENARINI REBECCA
SHAW MATILDA
FUSCONI GINEVRA
MOLINARI ELISABETTA
BONFIGLIOLI ILARIA
PIOMBINI GINEVRA
45,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
Giudice 2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 |
Giudice 3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
Giudice 4 | 4,0 | 4,3 | 4,1 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
2°
ASD SWEET TEAM MODENA
BASCHIERI ASIA
FARNETI ELISABETTA
FERRARI MARGHERITA
GUIDETTI AISHA
MAZZOLI GINEVRA
SIMONINI SOPHIE
TEDESCHINI SOPHIE
ZANASI GIULIA CELESTE
44,567
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Giudice 2 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
Giudice 3 | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
Giudice 4 | 4,2 | 4,7 | 4,3 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
3°

NUOTANDO ASD
CASALI SOFIA
DALL'ARA LUCIA
PUCCIO CAMILLA
PISTOCCHI BEATRICE
PERRONE CAMILLA
GALBUCCI CATERINA
43,067
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 1,0 |
Giudice 2 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | |
Giudice 3 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | |
Giudice 4 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | |
Giudice 5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
4°

ASD UNISPORT
BORSARI SOFIA
BUONOCORE ANNA
CARNEVALI BEATRICE
GELOSINI BEATRICE
VIGNOLI GINEVRA
GIOVANARDI VITTORIA MARIA
DE PIETRI FRIDA
41,967
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 0,5 |
Giudice 2 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | |
Giudice 3 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | |
Giudice 4 | 4,2 | 4,6 | 4,2 | |
Giudice 5 | 4,8 | 5,0 | 4,7 |
5°
ASD SWEET TEAM MODENA
ACQUAVIVA GIULIA
AMUSO CARLOTTA
BORTOLOTTI ALICE
DEVOTO MARIA LETIZIA
PIROTTI SARA
POLETTI ASIA
SPADONI CARLOTTA
TARANTINI TATIANA
41,500
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
Giudice 3 | 3,8 | 4,0 | 3,9 |
Giudice 4 | 4,0 | 4,3 | 4,2 |
Giudice 5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
6°

POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
CONTI ILARIA
PARI MADDALENA
CHIANTERA GINEVRA
GIUNTA JENNI
LUNGHI MARTINA
VAGNINI VIOLA
MARCOLINI VITTORIA
40,933
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 0,5 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | |
Giudice 3 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | |
Giudice 4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | |
Giudice 5 | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
7°

ASD WATERWAY
BERTONCELLI SOPHIA
BRIGHETTI CAMILLA
BULGARELLI ALICE
CASTAGNOLI BIANCA
CIMINO SOFIA
FERRARI ARIANNA
SOLCI CAMILLA
ZOBOLI MARTINA
40,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
Giudice 2 | 4,0 | 4,6 | 4,5 |
Giudice 3 | 3,7 | 3,9 | 3,7 |
Giudice 4 | 3,8 | 4,2 | 4,3 |
Giudice 5 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
8°

REGGIANA NUOTO
SCOTTI GRETA
MORAMARCO AURORA
PAESE SOFIA
PAESE ANNAMARIA
VAZZANA VIOLA
TAMELLI MIA
ESPOSITO MARROCCELLA ELEONORA
40,233
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 0,5 |
Giudice 2 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | |
Giudice 3 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | |
Giudice 4 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | |
Giudice 5 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
9°

EQUIPE SPORTIVA SSD SRL
CORVO MARIASOLE
FURLANI OLIVIA
DE SANTIS VITTORIA
DI FRANCESCO ARIANNA
MONARDI VERONICA
BERTI BEATRICE
BRUNI COSTANZA
39,333
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 0,5 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | |
Giudice 3 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | |
Giudice 4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |
Giudice 5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
10°

ACCADUEO ASD FORLI
CAROLI CHIARA
AGATI LUCIA
FLORIDIA IRENE
GRILLANDI MARTINA
LANDI TERESA
ROSSI BEATRICE
RUSSO CAROLINA
SAMMATI ALLEGRA
VALMORI MARIALUCE
SIROTTI DHARMA
39,200
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
Giudice 2 | 3,9 | 3,6 | 4,1 |
Giudice 3 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
Giudice 4 | 3,9 | 4,2 | 4,0 |
Giudice 5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
11°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
CIOFFI VITTORIA
CATTANI CATERINA
FIORENTINI ANNA MARGHERITA
GUERRINI SOFIA
MELANDRI MATILDE
NERI GINEVRA
MIELE MARTINA
BRUNELLI ELISA
RONCONI CELESTE
CAMMINATA VALENTINA
39,000
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Giudice 2 | 3,5 | 3,7 | 4,2 |
Giudice 3 | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
Giudice 4 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Giudice 5 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
12°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
BARONI SARA
BIANCHINI MARIA SOLE
CUSMAI SARA
D'ANGELO LUDOVICA
GARAGNANI ALICE
POGGIOLI CAMILLA
IORI CATERINA
SACCO CRISTINA
ASCOLI GIULIA
38,700
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
Giudice 2 | 4,0 | 4,3 | 4,4 |
Giudice 3 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Giudice 4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Giudice 5 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
13°

EQUIPE SPORTIVA SSD SRL
DI BERNARDO GIULIA
ASTARITA SARA
SALZANO CHIARA
RUSTICHELLI REBECCA
TAVANI ROBERTA
37,833
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 1,5 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | |
Giudice 3 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | |
Giudice 4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | |
Giudice 5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
14°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
GATTO GIORGIA
CAVINA ARIANNA
RISTORI CHIARA
STIRPARO LETIZIA
STIRPARO BEATRICE
SCHEDA MATILDE
35,533
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,0 |
Giudice 2 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | |
Giudice 3 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | |
Giudice 4 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | |
Giudice 5 | 3,7 | 3,6 | 3,8 |