Classifica
Classifica Solo Esordienti C
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
DE GIROLAMO MARIANNA
36,467
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Giudice 3 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
Giudice 4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Giudice 5 | 3,5 | 3,4 | 3,8 |
2°

ASD UNISPORT
MARTINELLI GAIA
35,900
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,7 | 3,3 | 3,5 |
Giudice 2 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Giudice 3 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
Giudice 4 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
Giudice 5 | 3,5 | 3,4 | 3,7 |
3°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
ZANNI ANNALUCE
35,767
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Giudice 3 | 3,8 | 3,6 | 3,7 |
Giudice 4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
Giudice 5 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
4°
SWIMFIT SSD SRL
SCARLATELLA CATERINA
34,000
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
Giudice 3 | 3,5 | 3,2 | 3,5 |
Giudice 4 | 3,3 | 3,2 | 3,4 |
Giudice 5 | 2,9 | 3,0 | 2,6 |
5°
NO WAY
VANNI VIOLA
33,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
Giudice 2 | 3,3 | 3,4 | 3,1 |
Giudice 3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 |
Giudice 4 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
Giudice 5 | 3,2 | 3,4 | 3,0 |
6°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
PARADISI GIGLIA
29,933
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
Giudice 2 | 3,2 | 3,0 | 3,3 |
Giudice 3 | 2,7 | 2,7 | 2,9 |
Giudice 4 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
Giudice 5 | 2,9 | 2,8 | 3,2 |
7°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
DI VUOLO FRANCESCA
27,533
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 2,6 | 2,8 | 2,7 |
Giudice 2 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |
Giudice 3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Giudice 4 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Giudice 5 | 2,7 | 2,9 | 2,8 |
8°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
MARI MARGHERITA
27,533
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
Giudice 2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
Giudice 3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Giudice 4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Giudice 5 | 2,5 | 2,9 | 2,8 |
9°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
MARCHETTO ROSSELLA
26,367
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Giudice 2 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
Giudice 3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
Giudice 4 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
Giudice 5 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |