Classifica
Classifica Trio Esordienti C
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°

SOGESE SINCRO SASSO
BERTI CAMILLA
BENDINI LUCIA
JOSAN SOFIYA
30,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
Giudice 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Giudice 3 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |
Giudice 4 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
Giudice 5 | 3,1 | 3,2 | 3,0 |
2°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
CAVINA OLIVIA
BARCARU FREDIANA
BUCCI ALYSSA
RAGAZZINI ELENA
30,733
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
Giudice 2 | 3,0 | 2,7 | 3,1 |
Giudice 3 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
Giudice 4 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
Giudice 5 | 3,0 | 3,2 | 3,0 |
3°

ASD UNISPORT
POLASTRI SVEVA
CAVALETTI ELEONORA
PERRELLA ARIANNA
28,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,0 | 3,2 | 2,9 |
Giudice 2 | 2,9 | 3,0 | 2,6 |
Giudice 3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
Giudice 4 | 2,7 | 2,7 | 2,9 |
Giudice 5 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
4°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
RONTINI LINDA
PARADISI GIGLIA
DI VUOLO FRANCESCA
28,733
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
Giudice 2 | 2,8 | 3,0 | 2,8 |
Giudice 3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Giudice 4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
Giudice 5 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |