Classifica
Classifica Solo Esordienti B
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°

NUOTANDO ASD
BULGARELLI MATILDE
42,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,2 | 4,5 |
Giudice 2 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Giudice 3 | 4,1 | 4,0 | 4,4 |
Giudice 4 | 3,8 | 3,5 | 4,0 |
Giudice 5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
2°

ACCADUEO ASD FORLI
LA BARBA NINA
42,733
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
Giudice 2 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
Giudice 3 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
Giudice 4 | 3,7 | 3,5 | 3,9 |
Giudice 5 | 4,2 | 4,1 | 4,5 |
3°
ASD SWEET TEAM MODENA
DEMARCHI MATILDE
42,400
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,2 | 4,0 | 4,3 |
Giudice 2 | 4,3 | 4,5 | 4,4 |
Giudice 3 | 4,1 | 4,2 | 4,4 |
Giudice 4 | 3,7 | 3,6 | 3,8 |
Giudice 5 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
4°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
MARISOL RUBBINI
40,200
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,3 | 4,0 | 4,4 |
Giudice 2 | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
Giudice 3 | 3,8 | 3,9 | 4,2 |
Giudice 4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Giudice 5 | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
5°

ASD UNISPORT
MESCHIERI GIORGIA
37,400
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,9 | 3,8 |
Giudice 3 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
Giudice 4 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
Giudice 5 | 4,1 | 3,9 | 4,0 |
6°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
BARACANI AMANDA
36,500
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
Giudice 2 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
Giudice 3 | 3,5 | 3,4 | 3,6 |
Giudice 4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
Giudice 5 | 3,8 | 4,0 | 3,9 |
7°

ACCADUEO ASD FORLI
NANNI CAROL
36,400
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Giudice 2 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
Giudice 3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
Giudice 4 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
Giudice 5 | 3,7 | 3,5 | 3,9 |
8°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
FOGLI GINEVRA
36,033
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Giudice 2 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
Giudice 3 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
Giudice 4 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
Giudice 5 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
9°

SWIM TEAM LUGO A.S.D.
CHKHARTISHVILI KETTY
34,933
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
Giudice 2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
Giudice 3 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
Giudice 4 | 3,5 | 3,4 | 3,6 |
Giudice 5 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |