Classifica
Classifica Duo Esordienti B
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°

NUOTANDO ASD
BULGARELLI MATILDE
PISTOCCHI ARIANNA
42,367
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
Giudice 3 | 4,2 | 4,0 | 4,3 |
Giudice 4 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Giudice 5 | 4,4 | 4,0 | 4,3 |
2°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
ZUPPIROLI ANNA
CARBONI CAMILLA
37,567
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
Giudice 2 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
Giudice 3 | 3,6 | 3,9 | 3,7 |
Giudice 4 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
Giudice 5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
3°
ASD SWEET TEAM MODENA
BATTILANI EMMA
SASSI ARIANNA
37,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Giudice 2 | 3,9 | 4,0 | 3,8 |
Giudice 3 | 3,9 | 3,0 | 3,0 |
Giudice 4 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
Giudice 5 | 4,0 | 4,3 | 4,4 |
4°
SWIMFIT SSD SRL
PELLEGRINO MIA
RADONI LINDA
36,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Giudice 2 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Giudice 3 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
Giudice 4 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
Giudice 5 | 3,5 | 3,7 | 3,3 |
5°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
SENESI SOFIA
MELCHIORI MARINA
35,467
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
Giudice 2 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
Giudice 3 | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
Giudice 4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Giudice 5 | 3,0 | 3,6 | 3,2 |
6°

ACCADUEO ASD FORLI
NANNI CAROL
FERRERO LARA
35,367
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
Giudice 3 | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
Giudice 4 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
Giudice 5 | 3,2 | 3,0 | 3,4 |
7°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
IOVINE EMMA
CARTILARI SOFIA
35,333
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,6 | 3,8 | 3,5 |
Giudice 2 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
Giudice 3 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
Giudice 4 | 3,6 | 3,8 | 3,5 |
Giudice 5 | 3,0 | 3,4 | 3,2 |
8°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
DE GIROLAMO MARIANNA
BELLI BENEDETTA
35,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
Giudice 3 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
Giudice 4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Giudice 5 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
9°

ASD UNISPORT
LUSETTI VIOLA
PUTZU CAROLA
35,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
Giudice 2 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
Giudice 3 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
Giudice 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Giudice 5 | 3,3 | 3,8 | 3,7 |
10°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
GIOVANARDI VITTORIA
IMPARATO MARTINA
34,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
Giudice 2 | 3,5 | 3,6 | 3,3 |
Giudice 3 | 3,4 | 3,2 | 3,4 |
Giudice 4 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
Giudice 5 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
11°

ACCADUEO ASD FORLI
MAGNI CECILIA
STELLA VERONICA MARIA
33,967
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,3 | 3,5 | 3,2 |
Giudice 2 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
Giudice 3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
Giudice 4 | 3,8 | 3,7 | 3,5 |
Giudice 5 | 3,2 | 3,4 | 3,0 |
12°
ASD SWEET TEAM MODENA
PIEMONTESE GIULIA
EPIFANI REBECCA
33,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,1 | 3,2 | 3,6 |
Giudice 2 | 3,3 | 3,2 | 3,4 |
Giudice 3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
Giudice 4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
Giudice 5 | 3,1 | 3,0 | 3,4 |
13°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
ACQUA IOLANDA
FABBRI NEVE
32,333
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
Giudice 2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
Giudice 3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Giudice 4 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
Giudice 5 | 3,2 | 3,0 | 3,3 |
14°

SOGESE SINCRO SASSO
GARDINI GIADA
MARGELLI GINEVRA
CANELLA SARA
32,033
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,1 | 3,0 | 3,2 |
Giudice 2 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
Giudice 3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Giudice 4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
Giudice 5 | 3,1 | 3,0 | 3,2 |