Classifica
Classifica Trio Esordienti B
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°
NUOTANDO ASD
BULGARELLI MATILDE
PISTOCCHI ARIANNA
PULCINI LUNA
38,500
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| Giudice 2 | 3,6 | 3,7 | 3,5 |
| Giudice 3 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
| Giudice 4 | 3,6 | 3,8 | 3,2 |
| Giudice 5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
2°
ASD SWEET TEAM MODENA
GALLESI ELEONORA
GALLESI ALESSANDRA
LLESHI AURORA
BORDEA DARIA
33,667
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
| Giudice 2 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| Giudice 3 | 3,3 | 3,4 | 3,2 |
| Giudice 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Giudice 5 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
3°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
BARACANI AMANDA
IOVINE EMMA
CARTILARI SOFIA
33,467
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| Giudice 2 | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
| Giudice 3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| Giudice 4 | 3,5 | 3,7 | 3,5 |
| Giudice 5 | 3,2 | 3,4 | 3,1 |
4°
ASD UNISPORT
ROVESTI RACHELE
CARNEVALI DORA
OLTEAN GRACE
CUCUZZA CAROLE
31,700
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
| Giudice 2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 |
| Giudice 3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| Giudice 4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Giudice 5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |