Classifica
Classifica Squadra Esordienti B
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°
NO WAY
BALDAZZI GRETA
D'AGNANO ANITA
MENARINI VIRGINIA
GUALANDI ALESSIA
NERONI ALICE
PETRONE GINEVRA
36,667
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 1,0 |
Giudice 2 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | |
Giudice 3 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | |
Giudice 4 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | |
Giudice 5 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
2°
ASD SWEET TEAM MODENA
DEMARCHI MATILDE
GALLESI ELEONORA
GALLESI ALESSANDRA
BORDEA DARIA
SASSI ARIANNA
BATTILANI EMMA
PIEMONTESE GIULIA
EPIFANI REBECCA
LLESHI AURORA
BRUNI SOLE
35,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
Giudice 3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
Giudice 4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Giudice 5 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
3°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
CARBONI CAMILLA
BOTTALICO MATILDE
CORBELLI ELEONORA
SEGERS ALIZE
ZANNI ANNALUCE
ZUPPIROLI ANNA
34,700
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 1,0 |
Giudice 2 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | |
Giudice 3 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | |
Giudice 4 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | |
Giudice 5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
4°

ASD UNISPORT
MESCHIERI GIORGIA
LUSETTI VIOLA
CUCUZZA CAROLE
OLTEAN GRACE
ROVESTI RACHELE
TODOROVA ANASTASIA
CARNEVALI DORA
PUTZU CAROLA
SOMMA SIMONA
34,433
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
Giudice 2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
Giudice 3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 |
Giudice 4 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Giudice 5 | 3,6 | 3,2 | 3,5 |
5°
SWIMFIT SSD SRL
BALZANI LUCE
BARONCINI JACOPO
PELLEGRINO MIA
PESSOLINI AMELIA
RADONI LINDA
SCARLATELLA CATERINA
32,567
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 1,0 |
Giudice 2 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | |
Giudice 3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |
Giudice 4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | |
Giudice 5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
6°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
CATANI CAMILLA
FOGLI GINEVRA
GIOVANARDI VITTORIA
GRANATA EMMA ANASTASIA
IMPARATO MARTINA
MARISOL RUBBINI
MELCHIORI MARINA
SENESI SOFIA
32,033
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Giudice 2 | 3,1 | 3,3 | 3,2 |
Giudice 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
Giudice 4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
Giudice 5 | 3,5 | 3,2 | 3,4 |
7°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
ACQUA IOLANDA
BARACANI AMANDA
CARTILARI SOFIA
FABBRI NEVE
IOVINE EMMA
30,700
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 1,5 |
Giudice 2 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | |
Giudice 3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | |
Giudice 4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | |
Giudice 5 | 3,2 | 3,3 | 3,1 |