Classifica

Classifica Solo Esordienti A

6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri

ASD UNISPORT

BUONOCORE ANNA

48,600

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,1 5,0 4,8
Giudice 2 5,0 4,9 4,9
Giudice 3 4,9 5,0 4,9
Giudice 4 4,0 4,5 4,5
Giudice 5 4,6 4,8 4,8

ACCADUEO ASD FORLI

AGATI LUCIA

48,167

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,5 4,8 4,7
Giudice 2 5,0 5,2 5,1
Giudice 3 4,7 4,6 4,8
Giudice 4 4,3 4,5 4,1
Giudice 5 5,0 5,3 5,0

SWIM PROJECT S.R.L S.D

PENNINI BENEDETTA

46,167

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,2 4,4 4,6
Giudice 2 4,9 4,7 4,8
Giudice 3 4,7 4,6 4,8
Giudice 4 4,1 4,3 4,2
Giudice 5 4,9 4,9 4,7

SWIMFIT SSD SRL

ISIDORI GAIA

45,667

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,8 4,4 4,6
Giudice 2 4,8 4,7 4,9
Giudice 3 4,4 4,2 4,6
Giudice 4 5,0 4,5 4,5
Giudice 5 4,4 4,5 4,6

SWIM PROJECT S.R.L S.D

MAZZONI SARA

44,067

# ESE IMP DIF
Giudice 1 3,9 4,0 3,9
Giudice 2 4,5 4,6 4,7
Giudice 3 4,7 5,1 4,9
Giudice 4 3,9 4,0 4,1
Giudice 5 4,7 4,8 4,3

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA

FABBRI IRIS MARIA

42,400

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,5 4,0 4,3
Giudice 2 4,7 4,6 4,3
Giudice 3 4,3 4,5 4,3
Giudice 4 4,2 4,1 4,0
Giudice 5 3,9 3,9 3,8

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

GAMBETTA MARTINA

41,900

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,4 4,1 4,3
Giudice 2 4,5 4,4 4,3
Giudice 3 4,2 4,1 4,3
Giudice 4 3,9 4,1 4,1
Giudice 5 4,2 4,1 4,0

ACCADUEO ASD FORLI

BERTACCINI ANNA

41,600

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,1 4,3 4,2
Giudice 2 4,5 4,5 4,8
Giudice 3 4,1 4,0 4,2
Giudice 4 3,9 4,1 3,9
Giudice 5 3,9 4,2 4,3

SOGESE SINCRO SASSO

CIPOLLETTA AURORA

41,500

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,2 4,0 4,0
Giudice 2 4,2 4,1 4,1
Giudice 3 4,2 4,1 4,3
Giudice 4 4,1 4,1 4,2
Giudice 5 4,2 4,4 4,2

10°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA

FIORENTINI ANNA MARGHERITA

40,933

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,5 4,5 4,3
Giudice 2 4,0 4,1 4,0
Giudice 3 3,8 3,7 3,9
Giudice 4 3,7 3,8 3,8
Giudice 5 4,5 4,5 4,2

11°
SPORT UP S.S.D. A R.L.

CAVINA ARIANNA

39,233

# ESE IMP DIF
Giudice 1 3,5 3,6 3,6
Giudice 2 3,9 3,8 3,8
Giudice 3 4,1 4,0 4,2
Giudice 4 3,9 4,0 3,9
Giudice 5 3,9 4,1 4,1

12°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

BRUNETTI ELENA

38,133

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,0 4,2 4,2
Giudice 2 3,6 3,7 3,7
Giudice 3 3,9 4,0 3,9
Giudice 4 3,7 3,8 4,0
Giudice 5 3,6 3,5 3,6

13°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

DIMODICA MATILDE

37,267

# ESE IMP DIF
Giudice 1 3,7 3,8 3,8
Giudice 2 3,7 3,8 3,8
Giudice 3 3,6 3,7 3,6
Giudice 4 4,0 4,0 4,0
Giudice 5 3,6 3,5 3,5

14°
SPORT UP S.S.D. A R.L.

GATTO GIORGIA

37,233

# ESE IMP DIF
Giudice 1 3,7 3,7 3,5
Giudice 2 3,7 3,8 3,7
Giudice 3 3,9 3,7 3,8
Giudice 4 3,9 3,8 3,9
Giudice 5 3,6 3,5 3,5

15°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

GALETTI CATERINA

37,067

# ESE IMP DIF
Giudice 1 3,7 3,6 3,7
Giudice 2 3,5 3,6 3,5
Giudice 3 3,6 3,6 3,7
Giudice 4 4,0 4,8 5,0
Giudice 5 3,9 3,8 3,8

16°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.

COSTA BEATRICE

36,533

# ESE IMP DIF
Giudice 1 3,7 3,6 3,8
Giudice 2 4,1 4,0 3,9
Giudice 3 3,5 3,6 3,6
Giudice 4 3,6 3,6 3,6
Giudice 5 3,7 3,7 3,6

17°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.

TABANELLI CELESTE

36,300

# ESE IMP DIF
Giudice 1 3,5 3,6 3,6
Giudice 2 3,6 3,5 3,7
Giudice 3 3,7 3,6 3,8
Giudice 4 3,7 3,6 3,6
Giudice 5 3,5 3,6 3,8