Classifica
Classifica Duo Esordienti A
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
PENNINI BENEDETTA
MAZZONI SARA
46,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Giudice 2 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 3 | 4,4 | 4,3 | 4,6 |
Giudice 4 | 4,5 | 4,7 | 4,6 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
2°
ASD SWEET TEAM MODENA
BENETTI ANNA
ZANASI GIULIA CELESTE
PIROTTI SARA
46,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,8 | 4,9 | 4,6 |
Giudice 2 | 4,5 | 4,6 | 4,4 |
Giudice 3 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
Giudice 4 | 4,5 | 4,7 | 4,6 |
Giudice 5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
3°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
D'ANGELO LUDOVICA
POGGIOLI CAMILLA
45,867
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,6 | 4,8 | 4,4 |
Giudice 2 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
Giudice 3 | 4,3 | 4,1 | 4,5 |
Giudice 4 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
Giudice 5 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
4°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
SPISNI MATILDE
RYAN CASALNUOVO GIULIETTA
45,200
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,4 | 4,0 | 4,3 |
Giudice 2 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Giudice 3 | 4,8 | 4,7 | 4,9 |
Giudice 4 | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
Giudice 5 | 4,9 | 4,8 | 4,9 |
5°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
LATORRE LINDA
GIRONI ANNA
44,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,2 | 4,5 | 4,1 |
Giudice 2 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Giudice 3 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
Giudice 4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
Giudice 5 | 4,5 | 4,8 | 4,6 |
6°

ASD UNISPORT
COCCORULLO CHIARA
BUONOCORE ANNA
44,433
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
Giudice 2 | 4,5 | 4,6 | 4,0 |
Giudice 3 | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
Giudice 4 | 3,9 | 4,0 | 4,2 |
Giudice 5 | 4,2 | 4,5 | 4,2 |
7°

ASD UNISPORT
GIOVANARDI NICOLE
GIOVANARDI VITTORIA MARIA
44,033
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,3 | 4,5 | 4,4 |
Giudice 2 | 4,5 | 4,6 | 4,4 |
Giudice 3 | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
Giudice 4 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
Giudice 5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |
8°

ACCADUEO ASD FORLI
NERI LAVINIA
BAZZOCCHI SOFIA
43,933
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,4 | 4,7 |
Giudice 2 | 4,6 | 4,4 | 4,5 |
Giudice 3 | 4,3 | 4,1 | 4,4 |
Giudice 4 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Giudice 5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
9°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
BRUNELLI ELISA
NERI GINEVRA
41,400
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,2 | 4,5 | 4,4 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
Giudice 3 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
Giudice 4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Giudice 5 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
10°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
MIELE MARTINA
RONCONI CELESTE
40,967
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,2 | 4,0 | 4,3 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
Giudice 3 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Giudice 4 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
Giudice 5 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
11°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
CAVALLINI ANITA
RANZANI ANNA
39,967
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
Giudice 2 | 4,0 | 3,8 | 4,0 |
Giudice 3 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Giudice 4 | 4,1 | 3,9 | 4,1 |
Giudice 5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
12°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
DALL'AGATA VITTORIA
VIOLA ARIANNA
39,367
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,1 | 3,9 | 4,0 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
Giudice 3 | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
Giudice 4 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
Giudice 5 | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
13°

AQUAREA VICENZA A.S.D.
DE PRETTO MARTINA
RESTIGLIAN SOLE MARIA
GALLO TEODORA
38,967
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Giudice 2 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Giudice 3 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
Giudice 4 | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
Giudice 5 | 3,6 | 4,3 | 4,3 |
14°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
GATTO GIORGIA
STIRPARO LETIZIA
38,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Giudice 2 | 3,9 | 3,7 | 4,0 |
Giudice 3 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
Giudice 4 | 3,9 | 4,0 | 4,2 |
Giudice 5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
15°
SEA SUB MODENA ASD
ZENO FRANCESCA
SOLMI MATILDE
36,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Giudice 3 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Giudice 4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Giudice 5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |