Classifica
Classifica Squadra Esordienti A
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°
NO WAY
SHAW MATILDA
FEDERICI SARA
MENARINI REBECCA
FUSCONI GINEVRA
VECCHIATINI CATERINA
MOLINARI ELISABETTA
LUCHETTI GIULIA
STRADIOTTI ALICE
50,367
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,2 | 4,9 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,1 | 4,9 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,0 | 5,3 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
Giudice 5 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
2°
NO WAY
BONDI ADELE
D'AMATO CATERINA
GUICHI ELEONORA
VRENNA VITTORIA
SORANNO GAIA
PACI RICCARDO
SCAZZIERI GIULIA
FERRARI GIADA
48,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 4,9 | 4,8 |
Giudice 2 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
Giudice 3 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
Giudice 4 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Giudice 5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
3°

REGGIANA NUOTO
BENATTI REBECCA
NALDI GRETA
OPPIDO EMMA
SASSI GIORGIA
PAESE ANNAMARIA
TEGGI ADELE
RONZONI ATHENA
VAZZANA VIOLA
BONI CHIARA
47,400
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,8 | 4,6 | 4,8 |
Giudice 2 | 4,8 | 4,9 | 4,7 |
Giudice 3 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Giudice 4 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
Giudice 5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
4°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
CUSMAI SARA
D'ANGELO LUDOVICA
BARONI SARA
GARAGNANI ALICE
SACCO CRISTINA
IORI CATERINA
POGGIOLI CAMILLA
46,833
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 0,5 |
Giudice 2 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | |
Giudice 3 | 4,7 | 5,1 | 4,8 | |
Giudice 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | |
Giudice 5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
5°

ASD UNISPORT
ASCARI ADELE
BENIGNI LINDA
BUONOCORE ANNA
COCCORULLO CHIARA
GIOVANARDI NICOLE
GIOVANARDI VITTORIA MARIA
RILLO MARIA SOLE
ARLETTI MATILDE
DOLCE MATTIA
46,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
Giudice 2 | 4,7 | 4,9 | 4,6 |
Giudice 3 | 4,8 | 4,6 | 4,9 |
Giudice 4 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
Giudice 5 | 4,6 | 4,8 | 4,4 |
6°

ACCADUEO ASD FORLI
AGATI LUCIA
BAZZOCCHI SOFIA
BERTACCINI ANNA
LA BARBA NINA
NERI LAVINIA
43,700
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 1,5 |
Giudice 2 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | |
Giudice 3 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | |
Giudice 4 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | |
Giudice 5 | 4,4 | 4,7 | 4,4 |
7°
ASD SWEET TEAM MODENA
ZANASI GIULIA CELESTE
PIROTTI SARA
BENETTI ANNA
CIONI ANNITA
ACQUAVIVA GIULIA
BRIGHETTI CAMILLA
TARANTINI TATIANA
CIMINO SOFIA
CASTAGNOLI BIANCA
43,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
Giudice 2 | 4,3 | 4,4 | 4,2 |
Giudice 3 | 4,6 | 4,5 | 4,8 |
Giudice 4 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
Giudice 5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
8°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
BRUNELLI ELISA
CIOFFI VITTORIA
FIORENTINI ANNA MARGHERITA
GUERRINI SOFIA
MIELE MARTINA
NERI GINEVRA
RONCONI CELESTE
VIOLA ARIANNA
41,567
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,2 | 4,4 | 4,2 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
Giudice 3 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Giudice 4 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Giudice 5 | 4,0 | 4,3 | 4,2 |
9°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
ANGIOLI ALICE
CAVINA ARIANNA
GATTO GIORGIA
STIRPARO LETIZIA
RISTORI CHIARA
SCHEDA MATILDE
40,667
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 1,0 |
Giudice 2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | |
Giudice 3 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | |
Giudice 4 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | |
Giudice 5 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
10°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
ASSIRELLI GIULIA
BERTACCINI SOFIA
DALL'AGATA VITTORIA
FERRUCCI SOFIA
FABBRI IRIS MARIA
PEDERZOLI ELENA
40,367
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 1,0 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | |
Giudice 3 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | |
Giudice 4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |
Giudice 5 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
11°

SOGESE SINCRO SASSO
CIPOLLETTA AURORA
GARDINI GIADA
NANNI CECILIA
TARTAGLIONE NOEMI
VENTURI NICOLE
MARGELLI GINEVRA
CANELLA SARA
39,600
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 1,0 |
Giudice 2 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | |
Giudice 3 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | |
Giudice 4 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | |
Giudice 5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
12°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
DIEGOLI EMMA
FIORINI ANITA
RYAN CASALNUOVO GIULIETTA
CELATI SARA
BALBONI AURA
SPISNI MATILDE
GAMBETTA MARTINA
39,067
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 0,5 |
Giudice 2 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | |
Giudice 3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | |
Giudice 4 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | |
Giudice 5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |