Classifica
Classifica Solo Ragazze
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
NEAGU ANGELINA
57,933
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
Giudice 2 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
Giudice 3 | 5,8 | 5,6 | 5,8 |
Giudice 4 | 6,3 | 6,3 | 6,1 |
Giudice 5 | 5,7 | 5,5 | 5,9 |
2°

POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
CIACCI CAMILLA
54,767
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,2 | 5,6 |
Giudice 2 | 5,0 | 4,9 | 5,5 |
Giudice 3 | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
Giudice 4 | 5,4 | 5,8 | 5,8 |
Giudice 5 | 5,3 | 5,6 | 5,5 |
3°

REGGIANA NUOTO
VEZZOSI CATERINA
54,467
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,1 | 5,3 | 5,4 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,8 | 5,6 |
Giudice 3 | 5,8 | 5,6 | 5,6 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,0 | 5,6 |
Giudice 5 | 5,4 | 5,2 | 5,6 |
4°

SOGESE SINCRO SASSO
MINELLI ELENA
53,900
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 4 | 5,6 | 5,9 | 5,8 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
5°

ACCADUEO ASD FORLI
NERI LUCREZIA
52,900
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
Giudice 2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
Giudice 3 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,1 | 4,6 |
Giudice 5 | 5,2 | 4,9 | 5,1 |
6°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
CAPRARI ANNASTELLA
52,367
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 2 | 5,4 | 5,0 | 5,4 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 4 | 5,3 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
7°

SIS NUOTO VERONA
GUANDALINI GIULIA
BERTOLAZZI ANNA
51,900
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
Giudice 3 | 5,0 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,1 | 5,0 | 5,4 |
8°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
RISTORI EMMA
51,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 4 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
Giudice 5 | 5,1 | 5,3 | 5,2 |
9°

SIS NUOTO VERONA
BITIUSCA MARTINA
51,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
Giudice 5 | 5,0 | 4,8 | 5,2 |
10°

ACCADUEO ASD FORLI
MARZOCCHI LINDA
51,633
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,3 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
Giudice 4 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,0 | 4,8 |
11°

AQUAREA VICENZA A.S.D.
PERGJECAJ SARA
51,033
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 5,1 |
Giudice 4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
Giudice 5 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
12°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
PEDERZOLI ANNA
50,967
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
Giudice 2 | 5,1 | 4,9 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,1 | 5,2 |
Giudice 4 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
Giudice 5 | 5,0 | 5,2 | 5,1 |
13°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
FRANCESCHETTI ADELE
50,500
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
Giudice 2 | 5,0 | 4,9 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 5 | 4,9 | 4,8 | 5,1 |
14°

AQUAREA VICENZA A.S.D.
ATZENI LIVIA
50,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 4,9 | 4,6 |
Giudice 2 | 5,0 | 4,9 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,0 | 5,2 |
Giudice 4 | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
Giudice 5 | 5,2 | 5,0 | 5,7 |
15°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
MARMOCCHI MATILDE
50,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,3 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
Giudice 4 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Giudice 5 | 5,1 | 4,9 | 4,8 |
16°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
AMADEI CARLOTTA
49,467
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 2 | 4,8 | 4,7 | 4,8 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
Giudice 4 | 4,6 | 4,8 | 4,6 |
Giudice 5 | 4,8 | 5,2 | 5,0 |
17°

POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
PARI MADDALENA
49,033
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,1 | 4,9 |
Giudice 2 | 4,8 | 4,9 | 4,5 |
Giudice 3 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 4 | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
Giudice 5 | 4,9 | 4,8 | 5,1 |
18°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
LIVERANI REBECCA
46,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
Giudice 2 | 4,9 | 4,7 | 4,9 |
Giudice 3 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
Giudice 4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Giudice 5 | 4,9 | 4,7 | 4,8 |
19°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
PIFFANELLI EMMA
45,567
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 4,6 | 4,7 |
Giudice 2 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
Giudice 3 | 4,7 | 4,4 | 4,5 |
Giudice 4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Giudice 5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
20°

SWIM TEAM LUGO A.S.D.
TAMPIERI ELISA
ALBANESE GRETA
44,667
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
Giudice 2 | 4,5 | 4,5 | 4,9 |
Giudice 3 | 4,8 | 4,5 | 4,4 |
Giudice 4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Giudice 5 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
21°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
ZANFORLINI D'ISANTO IRIS
43,600
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Giudice 2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Giudice 3 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
Giudice 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Giudice 5 | 4,5 | 4,2 | 4,4 |
22°

SWIM TEAM LUGO A.S.D.
PELLICONI ANNATEA
42,533
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
Giudice 2 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Giudice 3 | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
Giudice 4 | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
Giudice 5 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |