Classifica

Classifica Duo Ragazze

6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri

AQUAREA VICENZA A.S.D.

RESTIGLIAN ASIA
ZORZIN ALICE

60,733

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,1 6,3 6,0
Giudice 2 5,9 6,0 5,9
Giudice 3 6,1 5,8 6,4
Giudice 4 6,2 6,3 6,3
Giudice 5 6,0 5,8 6,1

SIS NUOTO VERONA

BITIUSCA MARTINA
CANOVA EVA

56,733

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,6 5,6 5,7
Giudice 2 5,7 5,7 5,8
Giudice 3 5,9 5,6 5,7
Giudice 4 5,5 5,7 5,6
Giudice 5 5,7 5,1 5,9

NUOTANDO ASD

CASALI SOFIA
PAVOLUCCI CHLOE

53,667

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,4 5,7 5,3
Giudice 2 5,3 5,5 5,2
Giudice 3 5,0 5,2 5,3
Giudice 4 5,7 5,8 5,4
Giudice 5 5,2 4,9 5,3

REGGIANA NUOTO

REVERBERI AGATA
PAZZAGLIA IRENE

53,333

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,5 5,6 5,4
Giudice 2 5,4 5,5 5,3
Giudice 3 5,3 5,3 5,1
Giudice 4 4,9 5,0 4,9
Giudice 5 5,2 5,5 5,3

SIS NUOTO VERONA

BERTOLAZZI ANNA
GUANDALINI GIULIA
TURKU GIULIA

52,733

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,3 5,2 5,4
Giudice 2 5,0 5,2 5,4
Giudice 3 5,4 5,3 5,4
Giudice 4 5,0 5,3 5,3
Giudice 5 5,3 5,0 5,6

REGGIANA NUOTO

VEZZOSI CATERINA
CHIOSSI VALENTINA
BONI MAYA

52,633

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,4 5,2 5,3
Giudice 2 5,3 5,3 5,2
Giudice 3 5,3 5,2 5,2
Giudice 4 5,7 5,7 5,5
Giudice 5 5,2 5,1 5,0

POLISPORTIVA G. MASI ASD

ASCOLI GIULIA
VALENTI ELENA

52,300

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,4 5,5 5,4
Giudice 2 5,2 5,2 5,3
Giudice 3 5,2 5,0 5,3
Giudice 4 4,8 4,9 4,8
Giudice 5 5,2 5,4 5,3

ACCADUEO ASD FORLI

PICCHI GIADA
BEZZI EMMA

51,967

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,2 5,3 5,2
Giudice 2 5,0 5,2 5,2
Giudice 3 5,5 5,6 5,4
Giudice 4 5,3 5,3 5,0
Giudice 5 5,0 5,2 4,9

AQUAREA VICENZA A.S.D.

PERGJECAJ SARA
ATZENI LIVIA

51,367

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,3 4,9 5,0
Giudice 2 5,4 5,4 5,5
Giudice 3 5,5 5,6 5,4
Giudice 4 4,7 4,9 4,9
Giudice 5 5,0 4,8 5,0

10°
WESPORT MODENA SSD SRL

DE SIMONE ILARIA
GUERZONI AGATA

50,933

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,1 5,3 5,2
Giudice 2 4,9 5,1 5,0
Giudice 3 5,0 5,0 5,1
Giudice 4 5,0 5,3 5,3
Giudice 5 5,0 4,8 5,1

11°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

BICEGO SARA
MONTAGNINI ANNA

50,567

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,1 5,3 5,1
Giudice 2 5,0 5,0 5,2
Giudice 3 5,3 5,0 5,2
Giudice 4 4,9 4,9 5,0
Giudice 5 5,3 4,8 5,0

12°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

FRANCESCHETTI ADELE
MARMOCCHI MATILDE

50,300

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,0 5,2 5,3
Giudice 2 5,4 5,7 5,6
Giudice 3 5,3 5,3 5,1
Giudice 4 4,7 4,5 4,9
Giudice 5 4,7 4,4 4,8

13°
SOGESE SINCRO SASSO

DEL DUCA VANESSA
TOSSANI GIULIA

50,133

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,1 5,4 4,9
Giudice 2 5,0 4,9 4,8
Giudice 3 5,0 5,3 5,0
Giudice 4 4,5 4,6 4,5
Giudice 5 4,9 5,2 5,1

14°
SPORT UP S.S.D. A R.L.

CALAMELLI SARA
BODLLI KIARA

50,133

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,1 5,1 4,9
Giudice 2 5,0 5,0 5,3
Giudice 3 5,2 5,0 5,0
Giudice 4 4,8 4,7 4,8
Giudice 5 5,0 5,1 5,0

15°
SWIM PROJECT S.R.L S.D

AMADEI CARLOTTA
PIFFANELLI EMMA

48,933

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,8 4,9 4,7
Giudice 2 4,5 4,5 4,9
Giudice 3 5,0 5,0 5,1
Giudice 4 5,1 5,2 5,2
Giudice 5 4,7 4,9 4,5

16°
ASD WATERWAY

BORTOLOTTI ALICE
POLETTI ASIA
LAMI BIANCA

48,733

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,0 5,1 4,9
Giudice 2 4,8 4,7 5,0
Giudice 3 5,0 4,8 4,8
Giudice 4 4,9 5,0 4,9
Giudice 5 4,9 4,6 4,7

17°
ASD WATERWAY

DEVOTO MARIA LETIZIA
FONTANA EMMA

47,833

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,7 4,8 4,6
Giudice 2 4,9 4,9 4,7
Giudice 3 5,0 4,8 5,0
Giudice 4 4,8 4,9 4,8
Giudice 5 4,5 4,6 4,4

18°
POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE

CONTI ILARIA
CASAGRANDE ELISA

47,733

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,8 4,7 4,7
Giudice 2 4,9 4,4 4,9
Giudice 3 4,8 4,7 4,8
Giudice 4 4,9 4,9 4,8
Giudice 5 4,7 4,8 4,5

19°
POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE

MELISE ARIANNA
VERONICA RICCI

47,300

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,2 5,0 4,9
Giudice 2 4,7 4,6 5,1
Giudice 3 4,6 4,2 4,5
Giudice 4 5,3 5,3 5,0
Giudice 5 4,4 4,2 4,3

20°
SPORT UP S.S.D. A R.L.

MASI PETRA
RACHELE PERDISA

46,933

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,8 4,7 4,9
Giudice 2 4,4 4,5 4,4
Giudice 3 5,0 4,7 5,0
Giudice 4 4,3 4,4 4,4
Giudice 5 4,9 5,2 5,0

21°
ACCADUEO ASD FORLI

GRILLANDI MARTINA
MORETTI CORA

46,133

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,5 4,5 4,7
Giudice 2 4,4 4,4 4,9
Giudice 3 4,7 4,7 4,8
Giudice 4 4,5 4,5 4,4
Giudice 5 4,8 4,6 4,8

22°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA

PEDERZOLI ANNA
BUBANI ANNALISA

45,933

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,3 4,5 4,4
Giudice 2 4,4 4,4 4,9
Giudice 3 4,8 4,9 5,2
Giudice 4 4,3 4,2 4,3
Giudice 5 4,8 4,7 5,0

23°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA

MELANDRI MATILDE
CATTANI CATERINA

43,933

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,5 4,3 4,4
Giudice 2 4,5 4,4 4,4
Giudice 3 4,5 4,3 4,5
Giudice 4 4,4 4,3 4,3
Giudice 5 4,6 4,4 4,3

24°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.

ALBANESE GRETA
TAMPIERI ELISA

43,700

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,4 4,3 4,4
Giudice 2 4,6 4,4 4,5
Giudice 3 4,6 4,2 4,5
Giudice 4 4,3 4,3 4,3
Giudice 5 4,2 4,3 4,0

25°
SOGESE SINCRO SASSO

FRANCHI ZOE
MATTUTINI SARA

43,000

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,2 4,1 4,2
Giudice 2 4,1 4,1 4,5
Giudice 3 4,5 4,5 4,8
Giudice 4 4,2 4,2 4,2
Giudice 5 4,5 4,3 4,6

26°
ACCADUEO ASD FORLI

FLORIDIA IRENE
MAZZANI MADDALENA

42,867

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,3 4,3 4,4
Giudice 2 4,2 4,2 4,3
Giudice 3 4,2 4,2 4,5
Giudice 4 4,3 4,3 4,3
Giudice 5 4,5 4,4 4,3

27°
SWIMFIT SSD SRL

BRANCATO BIANCA
GRILLO VALENTINA

42,800

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,3 4,3 4,2
Giudice 2 4,2 4,1 4,2
Giudice 3 4,3 4,3 4,3
Giudice 4 4,3 4,3 4,3
Giudice 5 4,5 4,4 4,2

28°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.

BANDINI CAMILLA
LANCONELLI LUCIA

41,967

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,1 4,1 4,0
Giudice 2 4,2 4,2 4,4
Giudice 3 4,3 4,2 4,3
Giudice 4 4,2 4,2 4,3
Giudice 5 4,2 4,0 4,1