Classifica
Classifica Squadra Ragazze
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°
NO WAY
D'ALCONZO ARIANNA
RIGHINI VALENTINA
FRANCIA AGATA
CANESTRI TROTTI DAPHNE
DE NICOLA REBECCA
BENASSI ELISA
NACI AURORA
ORSI LAURA
57,467
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,8 | 5,7 | 5,8 |
Giudice 2 | 5,8 | 5,7 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,7 | 5,6 | 5,9 |
Giudice 4 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
Giudice 5 | 5,6 | 5,4 | 5,8 |
2°

AQUAREA VICENZA A.S.D.
ATZENI LIVIA
BROGLIATO VICTORIA
CONTIN DORA
DALL'OSTO ELENA
GALLO TEODORA
PERGJECAJ SARA
SGAGLIONE GRETA
54,467
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,2 | 5,8 | |
Giudice 3 | 5,6 | 5,2 | 5,7 | |
Giudice 4 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | |
Giudice 5 | 5,6 | 5,0 | 5,9 |
3°

ACCADUEO ASD FORLI
SCIARRA SOFIA
ROSSI ARIANNA
GURIOLI VANESSA
PICCHI GIADA
GRILLANDI MARTINA
BEZZI EMMA
SIROTTI DHARMA
NERI LUCREZIA
53,767
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
Giudice 3 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 4 | 5,7 | 5,5 | 5,6 |
Giudice 5 | 5,1 | 5,0 | 4,7 |
4°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
MARZO VITTORIA
MATTIOLI RACHELE
MONGIORGI MARTINA
NALDI ALICE
PETRINI CECILIA
QUARTA SOFIA
RUTIGLIANO MARTINA
VARIO REBECCA
53,367
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
Giudice 2 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 4 | 4,9 | 4,9 | 5,1 |
Giudice 5 | 5,6 | 5,7 | 5,6 |
5°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
BERGONZINI EMMA
BRINI ANNA CLAUDIA
D'ANDREA REBECCA
FARNETI ELISABETTA
GRIMALDI ELISA
GUIDETTI AISHA
MONTORSI EMMA
VINCIGUERRA LUDOVICA
53,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
Giudice 3 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 4 | 5,5 | 5,5 | 5,7 |
Giudice 5 | 5,0 | 4,9 | 5,3 |
6°

REGGIANA NUOTO
PAESE ANNAMARIA
VEZZOSI CATERINA
PAZZAGLIA IRENE
BONI MAYA
CHIOSSI VALENTINA
ESPOSITO MARROCCELLA ELEONORA
MORAMARCO AURORA
PAESE SOFIA
REVERBERI AGATA
SCOTTI GRETA
TAMELLI MIA
52,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,5 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 3 | 5,1 | 4,9 | 5,1 |
Giudice 4 | 5,3 | 5,6 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,0 | 4,8 | 4,7 |
7°
NO WAY
FEDERICI SARA
SHAW MATILDA
XHUVELI SARA
BONFIGLIOLI ILARIA
BURGONI BIANCA
BOVINELLI VIOLA
PIOMBINI GINEVRA
RIGATO MATILDE
52,600
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,1 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
Giudice 5 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
8°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
BODLLI KIARA
CALAMELLI SARA
CAPRARI ANNASTELLA
DINELLI VERONICA
MASI PETRA
RACHELE PERDISA
MORARA MARGHERITA
SARTORI SARA
51,333
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,1 | 5,2 | 5,5 |
Giudice 2 | 4,9 | 5,1 | 5,4 |
Giudice 3 | 4,9 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 4 | 5,3 | 5,4 | 5,7 |
Giudice 5 | 4,8 | 5,0 | 4,6 |
9°

SOGESE SINCRO SASSO
CALISTRI GRETA
DEL DUCA VANESSA
FRANCHI ZOE
MINELLI ELENA
TOSSANI GIULIA
MATTUTINI SARA
IMBRIANI GAIA
49,133
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 5,2 | 5,0 | 1,0 |
Giudice 2 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | |
Giudice 3 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | |
Giudice 4 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | |
Giudice 5 | 4,8 | 5,3 | 4,9 |
10°

ASD WATERWAY
AMUSO CARLOTTA
BOTTALICO SOFIA
BORTOLOTTI ALICE
DEVOTO MARIA LETIZIA
FONTANA EMMA
LAMI BIANCA
POLETTI ASIA
TEDESCHINI SOPHIE
46,967
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
Giudice 2 | 4,3 | 4,3 | 4,9 |
Giudice 3 | 4,7 | 4,5 | 4,9 |
Giudice 4 | 5,3 | 5,4 | 5,0 |
Giudice 5 | 4,9 | 4,6 | 4,3 |
11°

WESPORT MODENA SSD SRL
BELLUZZI BIANCA
BELLUZZI BENEDETTO
GOZZI GIADA
ORSATTI SOFIA
PAGANINI ASIA
46,800
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 1,5 |
Giudice 2 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | |
Giudice 3 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | |
Giudice 4 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | |
Giudice 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
12°

POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
CASAGRANDE ELISA
CONTI ILARIA
LATINI TEA
MELISE ARIANNA
PARI MADDALENA
46,467
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 1,5 |
Giudice 2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | |
Giudice 3 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | |
Giudice 4 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | |
Giudice 5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 |
13°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
LIVERANI REBECCA
BOGLIONI LIDIA
CATTANI CATERINA
MELANDRI MATILDE
MONTALTI EMMA
VALTANCOLI EMMA
ROMANO EMMA
44,333
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 0,5 |
Giudice 2 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | |
Giudice 3 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | |
Giudice 4 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | |
Giudice 5 | 4,4 | 4,3 | 4,7 |
14°

ACCADUEO ASD FORLI
CAROLI CHIARA
FLORIDIA IRENE
LANDI TERESA
MAZZANI MADDALENA
RUSSO CAROLINA
TROMBINI GINEVRA
43,100
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 1,0 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | |
Giudice 3 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | |
Giudice 4 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | |
Giudice 5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |