Classifica
Classifica Solo Junior
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°
SWIMFIT SSD SRL
GRANA CARLOTTA
58,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
Giudice 2 | 5,9 | 6,0 | 5,7 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
Giudice 4 | 6,0 | 6,4 | 6,3 |
Giudice 5 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
2°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
GIOVANELLI ELISA
58,333
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,0 | 5,8 | 5,8 |
Giudice 2 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
Giudice 3 | 5,8 | 5,6 | 5,9 |
Giudice 4 | 6,1 | 5,9 | 6,3 |
Giudice 5 | 5,7 | 5,5 | 6,0 |
3°

AQUAREA VICENZA A.S.D.
CAVAJON VALENTINA
57,733
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,8 | 5,4 | 5,9 |
Giudice 2 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
Giudice 3 | 5,6 | 5,5 | 5,7 |
Giudice 4 | 6,2 | 6,4 | 6,5 |
Giudice 5 | 5,9 | 5,6 | 5,9 |
4°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
PADOVANI IRMA
54,900
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,0 | 5,1 |
Giudice 2 | 5,8 | 5,6 | 6,0 |
Giudice 3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 4 | 5,6 | 5,3 | 5,7 |
Giudice 5 | 5,8 | 5,4 | 5,4 |
5°

SIS NUOTO VERONA
PERETTI MADDALENA
54,633
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,8 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,1 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
Giudice 4 | 5,7 | 5,4 | 5,8 |
Giudice 5 | 5,5 | 5,3 | 5,6 |
6°
SWIMFIT SSD SRL
PAGLIA GIORGIA
53,933
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 4 | 5,5 | 5,8 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,6 | 5,5 | 5,7 |
7°

SIS NUOTO VERONA
STRADELLA ELISA
53,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
Giudice 4 | 5,6 | 5,3 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,4 | 5,4 | 5,6 |
8°

AQUAREA VICENZA A.S.D.
IANNUCCI LUISA SOFIA
53,667
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 4 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 5 | 5,3 | 5,2 | 5,4 |
9°

POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
GIOVANNINI MICHELA
52,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,2 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
Giudice 3 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Giudice 4 | 5,6 | 5,3 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
10°

NUOTANDO ASD
POMPILI LISA
51,700
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
Giudice 2 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,4 | 5,1 |
Giudice 5 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
11°

SOGESE SINCRO SASSO
BRUNI CARLOTTA
51,600
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Giudice 2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
Giudice 4 | 5,3 | 5,2 | 5,5 |
Giudice 5 | 5,0 | 5,2 | 5,3 |
12°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
LEONI MARTINA
51,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,3 | 4,9 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 4 | 5,6 | 5,7 | 5,1 |
Giudice 5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
13°

SOGESE SINCRO SASSO
MELIDDO MATILDE
50,300
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
Giudice 2 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 5,1 |
Giudice 4 | 5,5 | 5,7 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
14°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
ANNUNZIATA KATIA
46,867
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 4,7 | 5,0 |
Giudice 2 | 4,6 | 4,4 | 4,3 |
Giudice 3 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Giudice 4 | 5,0 | 4,8 | 4,7 |
Giudice 5 | 4,8 | 4,6 | 4,6 |
15°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
IACONIANNI GIORGIA
45,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 4,5 | 4,7 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
Giudice 3 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Giudice 4 | 5,1 | 5,3 | 5,2 |
Giudice 5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |