Classifica

Classifica Duo Junior

6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri

AQUAREA VICENZA A.S.D.

CAVAJON VALENTINA
FRABOSO FRANCESCA

63,700

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,0 6,1 6,1
Giudice 2 6,8 6,6 6,8
Giudice 3 6,2 6,1 6,0
Giudice 4 6,5 6,3 6,6
Giudice 5 6,8 6,5 6,3

SIS NUOTO VERONA

PIAZZI CAMILLA
BALLAROTTO ANNA

63,433

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,3 6,5 6,3
Giudice 2 6,5 6,7 6,7
Giudice 3 5,9 6,3 6,2
Giudice 4 6,2 6,4 6,5
Giudice 5 6,0 6,4 6,4

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

GIOVANELLI ELISA
NEAGU ANGELINA

58,767

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,9 5,8 6,0
Giudice 2 6,7 6,8 6,8
Giudice 3 5,8 5,7 5,8
Giudice 4 5,8 5,7 6,1
Giudice 5 5,8 5,8 6,1

SIS NUOTO VERONA

GIACOPUZZI AURORA
DELUCA ANDREA

57,667

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,9 6,0 6,1
Giudice 2 5,9 5,8 6,0
Giudice 3 5,6 5,7 5,6
Giudice 4 5,6 5,8 5,5
Giudice 5 5,6 5,5 5,9

POLISPORTIVA G. MASI ASD

DEL DUCA BIANCA
BRUTTINI MATILDE
BERRETTA MARIANNA

57,233

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,7 5,9 6,0
Giudice 2 4,9 4,9 5,1
Giudice 3 5,5 5,6 5,6
Giudice 4 5,6 5,9 6,0
Giudice 5 5,6 5,7 6,0

SIS NUOTO VERONA

BERGAMINI ELEONORA
CIRCIU GIULIA MARIA

56,900

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,7 5,7 5,8
Giudice 2 5,7 5,8 5,6
Giudice 3 5,5 5,7 5,7
Giudice 4 5,5 5,7 5,9
Giudice 5 5,4 5,6 5,9

WESPORT MODENA SSD SRL

CREMONINI ANITA
LA MOTTA MARIA RITA

56,500

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,5 5,4 5,7
Giudice 2 6,6 6,8 6,8
Giudice 3 5,6 5,7 5,6
Giudice 4 5,7 5,4 5,6
Giudice 5 5,7 5,7 5,8

REGGIANA NUOTO

PETRUZZELLA MARICA
PETRUZZELLA DELIA ANTONIA

56,200

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,9 5,8 5,7
Giudice 2 5,5 5,6 5,7
Giudice 3 5,8 5,6 5,6
Giudice 4 5,5 5,2 5,3
Giudice 5 5,6 5,6 5,6

SWIMFIT SSD SRL

GRANA CARLOTTA
PAGLIA GIORGIA

55,133

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,4 5,5 5,7
Giudice 2 5,2 5,1 5,0
Giudice 3 5,4 5,5 5,4
Giudice 4 5,7 6,0 5,4
Giudice 5 5,7 5,6 5,8

10°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

QUARTANA EMMA
MENEGATTI SOPHIE

54,400

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,7 5,6 5,7
Giudice 2 5,5 5,6 5,7
Giudice 3 5,3 5,4 5,3
Giudice 4 5,3 5,4 5,0
Giudice 5 5,6 5,5 5,0

11°
SWIMFIT SSD SRL

BOMBARDI MICHELLE
PIZZO MATILDE

51,667

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,1 5,6 5,0
Giudice 2 5,3 5,2 5,0
Giudice 3 5,1 5,1 5,0
Giudice 4 5,2 5,4 5,1
Giudice 5 5,2 5,2 5,1

12°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

MANSERVISI VIOLA
SIVIERI GIORGIA

51,567

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,0 5,1 5,4
Giudice 2 4,7 4,7 4,8
Giudice 3 5,1 5,3 5,2
Giudice 4 5,2 5,0 5,7
Giudice 5 5,0 5,1 5,6

13°
REGGIANA NUOTO

DE LISA CLAIRE
BULZOMÌ EMANUELA
SPAGNI ALESSANDRA

50,567

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,0 4,8 5,0
Giudice 2 4,9 4,7 4,9
Giudice 3 5,2 5,1 5,3
Giudice 4 5,3 5,1 5,4
Giudice 5 5,2 5,0 5,0

14°
POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE

PIERLEONI GIULIA
GIOVANNINI MICHELA

50,400

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,4 5,1 5,1
Giudice 2 5,1 5,0 5,0
Giudice 3 5,0 5,0 5,2
Giudice 4 4,8 4,7 5,2
Giudice 5 4,9 5,0 5,1

15°
SPORT UP S.S.D. A R.L.

VALENTI LUPITA
RISTORI EMMA

50,300

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,7 4,6 4,8
Giudice 2 4,8 4,9 5,0
Giudice 3 5,0 5,1 5,0
Giudice 4 5,1 5,3 5,0
Giudice 5 5,3 5,3 5,2

16°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA

RENZI MARIA SOLE
LUCCARONI ANTONIA

49,433

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,8 4,7 4,7
Giudice 2 4,5 4,8 4,5
Giudice 3 5,2 5,1 5,2
Giudice 4 5,2 5,3 4,9
Giudice 5 5,0 5,2 4,7

17°
SOGESE SINCRO SASSO

BORSARI ELISA
GRIMALDI REBECCA

48,800

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,8 4,9 4,9
Giudice 2 4,5 4,5 4,5
Giudice 3 5,0 5,1 5,1
Giudice 4 5,0 5,1 5,3
Giudice 5 4,6 4,7 4,8

18°
SOGESE SINCRO SASSO

BRUNI CARLOTTA
MELIDDO MATILDE

48,733

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,7 4,6 4,6
Giudice 2 4,7 4,9 4,3
Giudice 3 5,0 5,2 5,2
Giudice 4 5,1 5,2 5,0
Giudice 5 5,1 4,7 4,6

19°
ACCADUEO ASD FORLI

VALENTINI ADELE
VESPIGNANI MARTINA

48,667

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,9 4,7 4,8
Giudice 2 4,5 4,3 4,3
Giudice 3 5,0 5,1 5,1
Giudice 4 5,2 5,0 4,9
Giudice 5 5,0 4,6 5,0

20°
REGGIANA NUOTO

COCCONCELLI SARA
TARASCONI SERENA
IMMOVILLI ALICE

47,300

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,6 4,7 5,0
Giudice 2 4,4 4,6 4,5
Giudice 3 4,8 4,7 4,8
Giudice 4 4,9 4,8 4,7
Giudice 5 4,9 4,7 4,7

21°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA

CICOGNANI CECILIA
LIVERANI LUCREZIA

46,800

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,5 4,5 4,6
Giudice 2 4,4 4,5 4,3
Giudice 3 5,0 4,9 4,9
Giudice 4 4,9 4,7 4,9
Giudice 5 4,9 4,6 4,6

22°
ACCADUEO ASD FORLI

CIMATTI ELISA
LOMBINI LIA

46,067

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,5 4,5 4,7
Giudice 2 4,3 4,4 4,4
Giudice 3 4,9 4,8 4,9
Giudice 4 4,8 4,7 4,9
Giudice 5 4,5 4,5 4,4