Classifica
Classifica Squadra Junior
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°

AQUAREA VICENZA A.S.D.
CAVAJON VALENTINA
FABBI STELLA
FRABOSO FRANCESCA
GELAIN DESIRÈ
IANNUCCI LUISA SOFIA
LANARO REBECCA
MARIARITA RESTA
PREBIANCA ISABELLA
DAL CORTIVO FRANCESCA
65,500
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Giudice 2 | 6,6 | 7,0 | 6,8 |
Giudice 3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
Giudice 4 | 6,3 | 6,5 | 6,2 |
Giudice 5 | 6,4 | 6,5 | 6,4 |
2°
NO WAY
NERI GIORGIA
NICOLO AURORA
BOLDINI LINDA
CAVALLINI LUNA
FRANCIA GRETA
PERRI BEATRICE
GAIBA FRANCESCA
CAVICCHI ILARIA
59,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
Giudice 2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,9 | 6,2 | 6,2 |
Giudice 4 | 5,7 | 5,9 | 5,8 |
Giudice 5 | 5,9 | 5,9 | 5,7 |
3°

SIS NUOTO VERONA
BALLAROTTO ANNA
BERGAMINI ELEONORA
CIRCIU GIULIA MARIA
BIASIN SARA
GAIGA BIANCA
PERETTI MADDALENA
PIAZZI CAMILLA
FREDDO LETIZIA
DELUCA ANDREA
GIACOPUZZI AURORA
59,733
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,9 | 6,0 | 6,2 |
Giudice 2 | 6,0 | 5,8 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,7 | 6,0 | 6,0 |
Giudice 4 | 6,0 | 5,8 | 6,3 |
Giudice 5 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
4°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
BRUTTINI MATILDE
CUSMAI LISA
GALLARELLO ELEONORA
DEL DUCA BIANCA
GRECO FEDERICA
MANGIACAPRA GAIA
MONTELEONE ANNA
57,133
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 0,5 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | |
Giudice 3 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | |
Giudice 4 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | |
Giudice 5 | 5,9 | 5,8 | 6,1 |
5°

POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
TOMASSI GALANTI AZZURRA
PIERLEONI GIULIA
BATTAZZA CATERINA
GIOVANNINI MICHELA
CIACCI CAMILLA
52,933
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 1,5 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | |
Giudice 3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | |
Giudice 4 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | |
Giudice 5 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
6°

REGGIANA NUOTO
ACQUARONI GIORGIA MARIA FAUSTA
BULZOMÌ EMANUELA
COCCONCELLI SARA
IMMOVILLI ALICE
DE LISA CLAIRE
PETRUZZELLA MARICA
PETRUZZELLA DELIA ANTONIA
SPAGNI ALESSANDRA
TARASCONI SERENA
51,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,1 | 4,8 | 5,0 |
Giudice 2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
Giudice 4 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
Giudice 5 | 5,3 | 5,0 | 5,1 |
7°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
LEONI MARTINA
LUCCARONI ANTONIA
CICOGNANI CECILIA
RENZI MARIA SOLE
BUBANI ANNALISA
PEDERZOLI ANNA
LIVERANI LUCREZIA
49,233
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 0,5 |
Giudice 2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | |
Giudice 3 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | |
Giudice 4 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | |
Giudice 5 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
8°

WESPORT MODENA SSD SRL
CREMONINI ANITA
DE SIMONE ILARIA
GUERZONI AGATA
LA MOTTA MARIA RITA
MAZZA SILVIA
SCIANGUETTA AURORA
48,833
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | |
Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | |
Giudice 4 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | |
Giudice 5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
9°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
BODLLI KIARA
IACONIANNI GIORGIA
MANNUCCI MELITA
RISTORI EMMA
VALENTI LUPITA
SARTORI SARA
47,233
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 1,0 |
Giudice 2 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | |
Giudice 3 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | |
Giudice 4 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | |
Giudice 5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
10°
NO WAY
GADIGNANI GAIA
OGNIBENE BEATRICE
POLASTRI MIA
COCCHI GIORGIA
PREDA ANNA
46,467
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 1,5 |
Giudice 2 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | |
Giudice 3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | |
Giudice 4 | 5,0 | 5,2 | 4,9 | |
Giudice 5 | 4,8 | 4,7 | 4,5 |
11°

ACCADUEO ASD FORLI
CIMATTI ELISA
NERI CARLOTTA
VALENTINI ADELE
SPADINI AURORA
LOMBINI LIA
VESPIGNANI MARTINA
46,067
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 1,0 |
Giudice 2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
Giudice 3 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | |
Giudice 4 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | |
Giudice 5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |