Classifica
Classifica Duo Assoluti
6° Trofeo Sincronizziamoci OPEN* Rappresentativa Ilario Pontieri
1°

SIS NUOTO VERONA
URRU ALICE
FREDDO LETIZIA
GAIGA BIANCA
60,333
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
Giudice 3 | 6,0 | 6,2 | 6,1 |
Giudice 4 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
Giudice 5 | 6,3 | 6,0 | 6,2 |
2°

SIS NUOTO VERONA
BIASIN SARA
RECCHIA DIANA
59,600
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,0 | 6,2 | 6,0 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
Giudice 3 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
Giudice 4 | 5,8 | 6,1 | 6,4 |
Giudice 5 | 9,0 | 5,9 | 6,0 |
3°

WESPORT MODENA SSD SRL
MADELLA AMADEI ANNA
MINOZZI IRENE
55,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
Giudice 2 | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,6 | 5,7 | 5,6 |
Giudice 4 | 5,6 | 5,5 | 5,2 |
Giudice 5 | 5,4 | 5,1 | 5,2 |
4°

AQUAREA VICENZA A.S.D.
CARRARO NOEMI
IANNUCCI LUISA SOFIA
55,200
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
Giudice 3 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 4 | 5,5 | 5,4 | 5,7 |
Giudice 5 | 5,8 | 5,6 | 6,0 |
5°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
TRAPELLA MARTINA
PADOVANI IRMA
53,433
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
Giudice 5 | 5,4 | 5,2 | 5,4 |
6°

SIS NUOTO VERONA
ZANELLA BENEDETTA
VESENTINI ALICE
52,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,1 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,5 | 5,2 | 5,3 |
7°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
LEVRINI ARIANNA
DAINELLI ALICE
51,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 4,8 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
Giudice 4 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
Giudice 5 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
8°

SOGESE SINCRO SASSO
PARTIPILO PAPALIA ALICE
BRUNI CARLOTTA
BORSARI ELISA
50,867
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Giudice 2 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 4 | 5,1 | 5,0 | 5,3 |
Giudice 5 | 5,1 | 4,9 | 5,0 |
9°

SOGESE SINCRO SASSO
CALISTRI GRETA
DEL DUCA VANESSA
49,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,8 | 4,7 | 4,8 |
Giudice 2 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
Giudice 3 | 4,9 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 4 | 4,9 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 5 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |