Classifica

Classifica Duo Esordienti A3

3° Prova Liberi Tutte le categorie - 12/13 Aprile 2025

ASD BLU 3000

ANELLUCCI SOFIA
GRECO GLORIA

55,367

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,5 5,8 5,3
Giudice 2 5,2 5,3 4,9
Giudice 3 5,5 5,8 5,6
Giudice 4 5,5 5,6 5,4
Giudice 5 5,6 5,6 5,5

ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD

RIFERZI EVA
RAGNO SOFIA

54,267

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,5 5,4 4,3
Giudice 2 5,6 5,8 5,3
Giudice 3 5,3 5,3 5,0
Giudice 4 5,6 5,6 5,0
Giudice 5 5,7 5,7 5,6

SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO

LANNA ALICE
LEONCINI SARA

54,133

# ESE IMP DIF Pen.
Giudice 1 5,6 5,9 5,5 0,5
Giudice 2 5,4 5,6 5,2
Giudice 3 5,3 5,5 5,2
Giudice 4 5,5 5,5 5,3
Giudice 5 5,7 5,5 5,6

NC CIVITAVECCHIA

BECHINI VIRGINIA
DE PAOLA GALOSI GISEL XIOMARA
MANCIN ADALGISA

53,867

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,2 5,5 5,0
Giudice 2 5,5 5,7 5,3
Giudice 3 5,2 5,6 5,0
Giudice 4 5,4 5,4 5,2
Giudice 5 5,5 5,6 5,3

ASD IL DELFINO NUOTO

CANONICO ALESSIA
ZAPPOLI THYRION STELLA MARGHERITA

53,700

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,5 5,3 5,8
Giudice 2 5,4 5,5 5,6
Giudice 3 5,1 5,3 5,1
Giudice 4 5,2 5,3 5,4
Giudice 5 5,4 5,3 5,5

ASD NOMENTANO

CONDINO ASIA
DE FALCO EMMA

53,567

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,1 5,3 5,0
Giudice 2 5,5 5,7 5,4
Giudice 3 5,4 5,3 5,2
Giudice 4 5,4 5,4 5,3
Giudice 5 5,4 5,4 5,5

ASD NOMENTANO

ANNIS GIULIA
MALTA ALESSIA

53,233

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,3 5,5 5,0
Giudice 2 5,4 5,6 5,3
Giudice 3 5,2 5,1 5,0
Giudice 4 5,4 5,5 5,2
Giudice 5 5,4 5,3 5,2

HEAVEN DUE

BELLISCIONI SYRIA
FONSECA VICTORIA

52,567

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,2 5,0 4,8
Giudice 2 5,4 5,6 5,3
Giudice 3 5,2 5,1 5,1
Giudice 4 5,4 5,4 5,1
Giudice 5 5,5 5,3 5,4

TYRSENIA SPORTING CLUB

MASUCCI LUDOVICA
GAGLIARDUCCI NOEMI

51,233

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,9 5,2 4,7
Giudice 2 5,2 5,4 5,0
Giudice 3 5,0 5,2 5,0
Giudice 4 5,0 5,2 5,1
Giudice 5 5,2 5,3 5,3

10°
ASD BLU 3000

ONESTI EMMA
LEVANTINO GINEVRA

51,133

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,8 4,8 4,9
Giudice 2 5,0 5,2 4,9
Giudice 3 5,3 5,3 5,0
Giudice 4 5,1 5,2 4,9
Giudice 5 5,6 5,3 5,2

11°
VILLA BONELLI SPORT S.S.D. A.R.L

BORELLA ERIKA
CORSETTI GIULIA

49,967

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,8 4,8 4,6
Giudice 2 5,0 5,3 4,9
Giudice 3 5,0 5,1 5,0
Giudice 4 4,8 4,8 5,0
Giudice 5 5,6 5,4 5,5

12°
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD

CHISTOLINI ALICE
LATTANZI MARGHERITA

49,767

# ESE IMP DIF Pen.
Giudice 1 5,0 5,2 4,9 0,5
Giudice 2 4,9 5,1 4,8
Giudice 3 5,1 5,0 5,0
Giudice 4 5,1 5,0 5,0
Giudice 5 5,3 5,1 4,9

13°
SPORTIVA NUOTO GROSSETO

BISCONTI GIORGIA
MEZZABARBA AGNESE
CHERUBINI EMMA

49,133

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,8 5,0 4,5
Giudice 2 5,0 5,2 4,9
Giudice 3 4,8 5,1 4,8
Giudice 4 4,8 4,9 4,8
Giudice 5 4,9 5,0 5,0

14°
ASD IL DELFINO NUOTO

MONTAGNA MICHELA
PRAMAGGIORE MARTINA STELLA

49,100

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,9 4,7 4,8
Giudice 2 4,9 5,1 5,0
Giudice 3 4,9 4,9 5,0
Giudice 4 4,7 4,7 4,6
Giudice 5 5,1 5,1 5,2

15°
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD

CALAMANTE CECILIA
FERMA LEA

48,933

# ESE IMP DIF Pen.
Giudice 1 4,7 5,0 4,5 0,5
Giudice 2 4,7 5,0 4,7
Giudice 3 5,2 5,4 5,3
Giudice 4 5,0 5,0 4,8
Giudice 5 5,2 5,1 4,9

16°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO

BUCCOLIERO MICHELA
D'ANGELO ANGELICA

48,900

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,8 4,8 4,5
Giudice 2 5,2 5,4 5,0
Giudice 3 5,1 5,0 4,9
Giudice 4 4,8 4,8 4,6
Giudice 5 5,1 4,9 4,8