Classifica
Classifica Squadra Ragazze 2
3° Prova Liberi Tutte le categorie - 12/13 Aprile 2025
1°

SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
COLUZZI VITTORIA
DE PAOLIS VITTORIA
ESSAFI FATIMA
GRANINI BIANCA
MICERA VIOLA
PAOLINI CAMILLA
SANSO' STELLA
SIMONI GINEVRA
CHIALASTRI ANGELICA
56,567
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,9 | 5,6 |
Giudice 3 | 5,8 | 5,7 | 5,9 |
Giudice 4 | 5,3 | 5,6 | 5,0 |
Giudice 5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
2°

BELLATOR
CONCUTELLI CHIARA
DEL BROCCO SARA
MANCINI CLAUDIA
MARIANI EVA
MINOTTI AURORA
REALI DESIRE
PIZZUTI AURORA
SAGGESE MARIA
CALORE CLELIA
56,400
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,1 | 6,0 | 6,2 |
Giudice 2 | 5,8 | 5,7 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,7 | 5,6 | 5,7 |
Giudice 4 | 5,4 | 5,5 | 5,2 |
Giudice 5 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
3°

SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
BASSO OLIVIA
LA VISTA LUDOVICA
ZULIANI MARTINA
GRETA CIMIGNOLO
ROSATI GIULIA
MARUCCI NOEMI
55,500
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,6 | 5,7 | 5,5 | |
Giudice 3 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | |
Giudice 4 | 5,5 | 5,7 | 5,4 | |
Giudice 5 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
4°
ASD BLU 3000
CAMPEGIANI MIRIANA
CASTALDO CHIARA
GASPARRO CECILIA
LAGRASTA FRANCESCA
TOFANI FLAMINIA
TRINCA CHIARA
54,500
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | |
Giudice 3 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | |
Giudice 4 | 5,6 | 6,0 | 5,3 | |
Giudice 5 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
5°

ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD
ANGELINI GRETA
CRESCENZI SARAH
FORMOSO GIULIA
MAMMETTI AZZURRA
TEMPESTILLI ALYSSA
ZACCAGNINO SOFIA
53,033
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | |
Giudice 3 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | |
Giudice 4 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | |
Giudice 5 | 5,3 | 5,5 | 5,4 |
6°

SPORTIVA NUOTO GROSSETO
ANDREINI VITTORIA
BARDELLI AGNESE
GALLI GIULIA
MAGIOTTI AMBRA
PICCINI MARTINA
SABBATINI VIRGINIA
52,467
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | |
Giudice 3 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | |
Giudice 4 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | |
Giudice 5 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
7°

VILLA BONELLI SPORT S.S.D. A.R.L
BARTOLOMEI CAMILLA
BAIOCCO AURELIA
IMPIOMBATO CECILIA
MATTEI IRENE
TORRINI ATHENA ANGELICA
RIPARINI EMMA
CAMPONOVO GIULIA
51,467
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 0,5 |
Giudice 2 | 5,5 | 4,8 | 5,1 | |
Giudice 3 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | |
Giudice 4 | 5,1 | 5,3 | 4,9 | |
Giudice 5 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
8°

SPORTIVA NUOTO GROSSETO
BEVILACQUA MAYA
BELLOMIRA LISA
GABRIELLI ANNA GIULIA
GUERRA MELISSA
GUIDARELLI CATERINA
MADONNA LAVINIA
OLIVA AURORA
ROSSO CAMILLA
51,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,8 | 5,8 | 5,6 |
Giudice 2 | 5,1 | 5,5 | 5,2 |
Giudice 3 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,2 | 4,8 |
Giudice 5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
9°

COUNTRY SPORT SPD AVELLINO A.R.L.
BARONE MARTA
IANNACCONE GIUSEPPINA
DE DOMINICIS ALICIA
SINISCALCHI FRANCESCA
49,700
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 2,0 |
Giudice 2 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | |
Giudice 3 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | |
Giudice 4 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | |
Giudice 5 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |