Classifica

Classifica Solo Junior 2

3° Prova Liberi Tutte le categorie - 12/13 Aprile 2025

SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO

ABBAFATI BEATRICE

62,900

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,1 6,4 6,1
Giudice 2 6,3 6,5 6,0
Giudice 3 6,2 6,2 6,4
Giudice 4 6,2 6,3 6,1
Giudice 5 6,8 6,9 6,8

SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO

MARZOLO GIORGIA

61,667

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,3 6,1 6,0
Giudice 2 6,1 6,4 5,9
Giudice 3 6,0 6,0 6,1
Giudice 4 6,2 6,3 6,0
Giudice 5 6,2 6,6 6,1

BELLATOR

SISTI ROSARIA

61,400

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,1 6,3 6,0
Giudice 2 6,1 6,3 6,2
Giudice 3 5,8 6,3 5,8
Giudice 4 6,2 6,5 6,1
Giudice 5 6,1 6,0 5,8

ASD BLU 3000

DE BIASI GIULIA

60,967

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,1 6,0 6,0
Giudice 2 6,3 6,2 6,4
Giudice 3 5,7 6,0 5,8
Giudice 4 6,3 6,5 6,3
Giudice 5 5,8 6,0 6,2

NC CIVITAVECCHIA

MARTINELLI CARLOTTA

60,033

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,0 6,2 6,0
Giudice 2 5,9 5,9 5,8
Giudice 3 6,0 5,9 6,1
Giudice 4 5,9 6,0 5,9
Giudice 5 6,1 6,4 6,1

BELLATOR

SANTORIELLO ARIANNA

59,733

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,0 5,8 6,1
Giudice 2 5,8 6,0 5,7
Giudice 3 6,0 6,2 6,0
Giudice 4 5,8 5,9 5,7
Giudice 5 6,4 6,3 6,5

HEAVEN DUE

FRANZE' LUDOVICA

59,433

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,9 5,6 5,9
Giudice 2 5,8 6,0 5,9
Giudice 3 6,4 6,1 6,5
Giudice 4 5,9 6,0 5,8
Giudice 5 5,8 6,1 5,9

ASD NOMENTANO

PAOLETTI CECILIA

58,667

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,8 6,3 6,0
Giudice 2 5,8 5,8 5,9
Giudice 3 5,8 5,7 5,9
Giudice 4 6,0 6,1 6,1
Giudice 5 5,6 5,5 5,8

EDOARDO ANTONELLI S.SD

FOLISI FLAVIA

58,200

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,0 5,9 5,9
Giudice 2 5,8 5,7 5,8
Giudice 3 6,0 6,1 6,2
Giudice 4 5,7 5,8 5,8
Giudice 5 5,7 5,6 5,8

10°
CIAMPINO SPORTING CENTER

GENITO CHIARA

57,833

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,7 6,0 6,2
Giudice 2 5,6 5,7 5,6
Giudice 3 5,9 6,0 6,3
Giudice 4 5,7 5,8 5,7
Giudice 5 5,5 5,4 5,5

11°
CIAMPINO SPORTING CENTER

FAZI AURORA

57,367

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,9 6,0 5,8
Giudice 2 5,7 5,8 5,7
Giudice 3 5,5 5,5 5,7
Giudice 4 5,5 5,6 5,4
Giudice 5 6,0 5,9 5,8

12°
AZURRA SSD SRL

PALLADINO MARTINA

56,633

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,8 6,0 5,8
Giudice 2 5,6 5,8 5,5
Giudice 3 5,5 5,4 5,6
Giudice 4 5,7 6,0 5,9
Giudice 5 5,3 5,4 5,5

13°
SPORTIVA NUOTO GROSSETO

GIOVANNELLI CATERINA

56,533

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,6 5,7 5,4
Giudice 2 5,4 5,6 5,5
Giudice 3 5,6 5,9 5,8
Giudice 4 5,6 5,8 5,7
Giudice 5 5,7 5,7 5,6

14°
AZURRA SSD SRL

CURCIO PAOLA

56,000

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,8 5,6 5,5
Giudice 2 5,6 5,9 5,7
Giudice 3 5,6 5,8 5,6
Giudice 4 5,5 5,7 5,4
Giudice 5 5,2 5,2 5,4

15°
SPORTIVA NUOTO GROSSETO

DI MATTEO GINEVRA

55,867

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,8 5,7 5,6
Giudice 2 5,4 5,5 5,6
Giudice 3 5,5 5,6 5,6
Giudice 4 5,6 5,5 5,4
Giudice 5 5,7 5,6 5,7

16°
ASD ROMA WATERPOLO

MIGLIACCIO ELISA

54,633

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,8 5,5 5,3
Giudice 2 5,3 5,5 5,2
Giudice 3 5,6 5,8 5,6
Giudice 4 5,5 5,6 5,5
Giudice 5 5,4 5,3 5,0

17°
COUNTRY SPORT SPD AVELLINO A.R.L.

CRISCI ANASTASIA MARIA

54,200

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,5 5,7 5,4
Giudice 2 5,4 5,6 5,6
Giudice 3 5,0 5,0 5,2
Giudice 4 5,8 5,9 5,7
Giudice 5 5,1 5,2 5,1