Classifica
Classifica Squadra Junior 2
3° Prova Liberi Tutte le categorie - 12/13 Aprile 2025
1°
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
ABBAFATI BEATRICE
LUCATELLI MARTINA
FANTINI CHIARA
PALLADINI AURORA
RIBECHI ANDREA ILARIA MARIA
SPIGONE ALICE
MARZOLO GIORGIA
ROCCHI CHIARA
DEODATI GIULIA
61,100
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,1 | 6,2 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,9 | 6,1 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,9 | 6,2 | 6,0 |
| Giudice 4 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
| Giudice 5 | 6,2 | 6,4 | 6,3 |
2°
HEAVEN DUE
CADONI LUCREZIA
DE MARZO ILARIA
CASTRIOTTA SARA
MARIANI GIORGIA
PUNZO GAIA
FRANZE' LUDOVICA
FRONTALINI JULIET
CONTURSI AURORA
59,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,0 | 5,9 |
| Giudice 3 | 5,9 | 6,1 | 6,0 |
| Giudice 4 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| Giudice 5 | 6,3 | 6,4 | 6,3 |
3°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
ANTONINI IRENE
DI GIAMBERARDINO LAURA
FRACASSI BIANCA
GARGANO ZOE
GIULIA NOTARSTEFANO
NUCCETELLI MARIANNA
SPILA MICHELA
TORINO CARLOTTA
GRETA CIMIGNOLO
59,000
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 6,0 | 5,8 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,0 | 5,9 |
| Giudice 3 | 5,7 | 6,0 | 5,8 |
| Giudice 4 | 5,8 | 6,0 | 5,9 |
| Giudice 5 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
4°
BELLATOR
DEL BROCCO SARA
MARIANI EVA
NOCE FRANCESCA
PAOLUCCI ALICE
PIZZUTI AURORA
RUFA VALERIA
BONELLI EVELINA
57,967
| # | ESE | IMP | DIF | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,8 | 5,5 | 0,5 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,9 | 5,8 | |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | |
| Giudice 4 | 5,9 | 6,2 | 6,1 | |
| Giudice 5 | 6,0 | 6,2 | 6,0 |
5°
TYRSENIA SPORTING CLUB
DOMINICI VITTORIA
PACINI SOFIA
PACIONI SOFIA
GIACOBETTI AZZURRA
STEFANELLI EVA
VENDITTI AURORA
CECCHINI BEATRICE
CROCIANI FRANCESCA MARIA
BOSSI SOFIA
56,967
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,8 | 5,5 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,9 | 5,6 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,5 | 5,5 |
| Giudice 4 | 5,7 | 5,9 | 5,8 |
| Giudice 5 | 5,7 | 5,6 | 5,7 |
6°
ASD NOMENTANO
DE ALOYSIO LUDOVICA
DI SERAFINO IRENE
PAOLETTI CECILIA
PERFETTO GIORGIA
SPURI MARIA
LOZZI ANGELICA
MATRIGIANI VITTORIA
MALTA MELISSA
COSTANTINI CLARA
55,800
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,9 | 5,7 |
| Giudice 3 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
7°
COUNTRY SPORT SPD AVELLINO A.R.L.
CRISCI ANASTASIA MARIA
ARDOLINO CHIARA
BARONE MARTA
SINISCALCHI FABIANA
IANNACCONE GIUSEPPINA
SINISCALCHI FRANCESCA
52,033
| # | ESE | IMP | DIF | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 1,0 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,7 | 5,0 |
8°
AZURRA SSD SRL
CURCIO PAOLA
ESPOSITO ANGELA
PALLADINO MARTINA
SPIEZIA GIULIA
50,867
| # | ESE | IMP | DIF | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 2,0 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | |
| Giudice 3 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | |
| Giudice 5 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |