Classifica
Classifica Solo Esordienti C
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
NO WAY
BENFENATI GIORGIA
38,167
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| Giudice 2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Giudice 3 | 3,7 | 3,6 | 3,9 |
| Giudice 4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Giudice 5 | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
2°
NO WAY
VERNILLO MARTINA
37,667
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,8 | 4,0 | 3,9 |
| Giudice 2 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| Giudice 3 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| Giudice 4 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
| Giudice 5 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
3°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
DE GIROLAMO MARIANNA
35,200
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,5 | 3,0 | 3,4 |
| Giudice 2 | 3,5 | 3,1 | 3,5 |
| Giudice 3 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
| Giudice 4 | 3,7 | 3,6 | 3,8 |
| Giudice 5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
4°
POLISPORTIVA G. MASI ASD
ZANNI ANNALUCE
33,700
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Giudice 2 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
| Giudice 3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Giudice 4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| Giudice 5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
5°
SWIMFIT SSD SRL
SCARLATELLA CATERINA
33,600
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| Giudice 2 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| Giudice 3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| Giudice 4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
| Giudice 5 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
6°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
SPADON AURORA
32,833
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,5 | 3,7 | 3,3 |
| Giudice 2 | 3,1 | 2,9 | 3,1 |
| Giudice 3 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| Giudice 4 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| Giudice 5 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
7°
CIRCOLO NUOTO UISP BOLOGNA
MASCAGNI REBECCA
32,500
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
| Giudice 2 | 3,0 | 3,1 | 3,5 |
| Giudice 3 | 3,4 | 3,3 | 3,6 |
| Giudice 4 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
| Giudice 5 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
8°
SOGESE SINCRO SASSO
BENDINI LUCIA
30,900
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
| Giudice 2 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| Giudice 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Giudice 4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| Giudice 5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
9°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
MARI MARGHERITA
30,667
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Giudice 2 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
| Giudice 3 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |
| Giudice 4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Giudice 5 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
10°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
CATANI CAMILLA
29,967
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Giudice 2 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| Giudice 3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 |
| Giudice 4 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
| Giudice 5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
11°
SPORT UP S.S.D. A R.L.
DI VUOLO FRANCESCA
29,033
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| Giudice 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Giudice 3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 |
| Giudice 4 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Giudice 5 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |