Classifica
Classifica Trio Esordienti C
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
NO WAY
DATTILO ARIANNA
SABATINI PETRA
SALVADE' BEATRICE
34,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| Giudice 2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Giudice 3 | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
| Giudice 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Giudice 5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
2°
SOGESE SINCRO SASSO
BERTI CAMILLA
BENDINI LUCIA
JOSAN SOFIYA
28,067
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| Giudice 2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Giudice 3 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| Giudice 4 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
| Giudice 5 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
3°
ASD SWEET TEAM MODENA
MAZZEO MARIA CHIARA
NEGRINI AGATA
POPOLO SOFIA
26,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| Giudice 2 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| Giudice 3 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| Giudice 4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| Giudice 5 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
4°
CIRCOLO NUOTO UISP BOLOGNA
CREMONINI LIVIA
MASCAGNI REBECCA
SABBIONI CAMILLA
26,367
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Giudice 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Giudice 3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
| Giudice 4 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
| Giudice 5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
5°
CIRCOLO NUOTO UISP BOLOGNA
IORIO MATTEO
GUBELLINI SVEVA
RACHID LILYA
25,600
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Giudice 2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| Giudice 3 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| Giudice 4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Giudice 5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |