Classifica
Classifica Solo Esordienti B
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
NO WAY
MENARINI VIRGINIA
42,200
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| Giudice 2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| Giudice 3 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
| Giudice 4 | 4,4 | 4,1 | 4,3 |
| Giudice 5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
2°
ASD SWEET TEAM MODENA
DEMARCHI MATILDE
40,633
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,1 | 4,0 | 4,3 |
| Giudice 2 | 4,1 | 3,7 | 4,3 |
| Giudice 3 | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
| Giudice 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| Giudice 5 | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
3°
NUOTANDO ASD
BULGARELLI MATILDE
39,567
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
| Giudice 2 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
| Giudice 3 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| Giudice 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Giudice 5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
4°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
FRANCO DILETTA
36,600
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| Giudice 2 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Giudice 3 | 3,7 | 3,6 | 3,9 |
| Giudice 4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| Giudice 5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
5°
SOGESE SINCRO SASSO
GARDINI GIADA
34,733
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| Giudice 2 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| Giudice 3 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| Giudice 4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| Giudice 5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
6°
SWIMFIT SSD SRL
PELLEGRINO MIA
34,733
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| Giudice 2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
| Giudice 3 | 3,6 | 3,4 | 3,7 |
| Giudice 4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| Giudice 5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
7°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
PURDEA GIORGIA ALINA
34,667
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| Giudice 2 | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
| Giudice 3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Giudice 4 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
| Giudice 5 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
8°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
MARISOL RUBBINI
34,667
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Giudice 2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Giudice 3 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Giudice 4 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| Giudice 5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
9°
REGGIANA NUOTO
BONI CHIARA
34,633
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
| Giudice 2 | 3,4 | 3,2 | 3,5 |
| Giudice 3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Giudice 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Giudice 5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
10°
ACCADUEO ASD FORLI
NANNI CAROL
34,233
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
| Giudice 2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| Giudice 3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Giudice 4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| Giudice 5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
11°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.
CHKHARTISHVILI KETTY
33,967
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| Giudice 2 | 3,1 | 3,2 | 3,6 |
| Giudice 3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
| Giudice 4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Giudice 5 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
12°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
FOGLI GINEVRA
33,600
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| Giudice 2 | 3,3 | 3,1 | 3,4 |
| Giudice 3 | 3,4 | 3,2 | 3,5 |
| Giudice 4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| Giudice 5 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |
13°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.
ZANOTTI BIANCA
31,433
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Giudice 2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Giudice 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| Giudice 4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Giudice 5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |