Classifica
Classifica Trio Esordienti B
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
NO WAY
D'AGNANO ANITA
GUALANDI ALESSIA
MENARINI VIRGINIA
40,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
Giudice 2 | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
Giudice 3 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Giudice 4 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
Giudice 5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
2°

NUOTANDO ASD
BULGARELLI MATILDE
PISTOCCHI ARIANNA
PULCINI LUNA
38,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
Giudice 3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
Giudice 4 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Giudice 5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 |
3°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
BUI GIOIA
FRANCO DILETTA
PURDEA GIORGIA ALINA
36,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Giudice 2 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Giudice 3 | 3,5 | 3,4 | 3,7 |
Giudice 4 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Giudice 5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
4°
ASD SWEET TEAM MODENA
BORDEA DARIA
LLESHI AURORA
MALAGUTI MATILDE
33,467
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
Giudice 2 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Giudice 3 | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
Giudice 4 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
Giudice 5 | 3,4 | 3,6 | 3,4 |