Classifica
Classifica Solo Esordienti A
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
MAZZONI SARA
46,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,1 | 4,3 | 4,2 |
Giudice 2 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
Giudice 3 | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
Giudice 4 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Giudice 5 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
2°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
CARBONE SOFIA
44,067
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
Giudice 2 | 4,2 | 4,0 | 4,3 |
Giudice 3 | 4,7 | 4,5 | 4,8 |
Giudice 4 | 4,5 | 4,3 | 4,5 |
Giudice 5 | 4,8 | 4,7 | 4,8 |
3°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
PENNINI BENEDETTA
43,600
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Giudice 2 | 4,9 | 4,8 | 4,9 |
Giudice 3 | 4,5 | 4,3 | 4,5 |
Giudice 4 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Giudice 5 | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
4°

SOGESE SINCRO SASSO
CIPOLLETTA AURORA
43,067
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
Giudice 2 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
Giudice 3 | 4,5 | 4,3 | 4,5 |
Giudice 4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Giudice 5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
5°

SWIMFIT SSD SRL
ISIDORI GAIA
41,067
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Giudice 2 | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
Giudice 3 | 4,3 | 4,1 | 4,4 |
Giudice 4 | 3,9 | 4,0 | 3,8 |
Giudice 5 | 4,3 | 4,1 | 4,0 |
6°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
RYAN CASALNUOVO GIULIETTA
41,000
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Giudice 2 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
Giudice 3 | 4,2 | 4,0 | 4,5 |
Giudice 4 | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
Giudice 5 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
7°
ASD SWEET TEAM MODENA
BENETTI ANNA
40,867
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
Giudice 2 | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
Giudice 3 | 4,2 | 4,0 | 4,3 |
Giudice 4 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
Giudice 5 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
8°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
GAMBETTA MARTINA
40,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
Giudice 2 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
Giudice 3 | 4,3 | 4,0 | 4,4 |
Giudice 4 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
Giudice 5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
9°

SWIM TEAM LUGO A.S.D.
ZAPPI NICOLE
39,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Giudice 2 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
Giudice 3 | 4,1 | 3,8 | 4,0 |
Giudice 4 | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
Giudice 5 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
10°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
CAVINA ARIANNA
39,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Giudice 2 | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
Giudice 3 | 4,0 | 3,8 | 4,0 |
Giudice 4 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
Giudice 5 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
11°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
BRUNETTI ELENA
38,333
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Giudice 3 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Giudice 4 | 3,8 | 4,1 | 3,9 |
Giudice 5 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
12°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
GATTO GIORGIA
37,300
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Giudice 2 | 4,0 | 3,6 | 3,7 |
Giudice 3 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
Giudice 4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Giudice 5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
13°

SWIM TEAM LUGO A.S.D.
COSTA BEATRICE
37,300
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,7 | 3,9 |
Giudice 3 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Giudice 4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Giudice 5 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
14°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
GALETTI CATERINA
36,633
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
Giudice 3 | 3,6 | 3,5 | 3,8 |
Giudice 4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Giudice 5 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |