Classifica
Classifica Duo Esordienti A
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
NO WAY
SHAW MATILDA
MENARINI REBECCA
49,333
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,3 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,5 | 4,6 |
| Giudice 4 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Giudice 5 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
2°
AQUAREA VICENZA A.S.D.
DE PRETTO MARTINA
GALLO TEODORA
47,500
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,9 | 4,8 | 4,6 |
| Giudice 2 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
| Giudice 3 | 4,8 | 4,5 | 4,7 |
| Giudice 4 | 4,7 | 4,5 | 4,7 |
| Giudice 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
3°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
FAVA AGNESE
MANZOLI AGATA
47,100
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Giudice 2 | 4,9 | 4,7 | 4,9 |
| Giudice 3 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
| Giudice 4 | 4,3 | 4,6 | 4,5 |
| Giudice 5 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
4°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
PENNINI BENEDETTA
MAZZONI SARA
46,900
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 4,7 | 5,0 |
| Giudice 2 | 4,5 | 4,6 | 5,0 |
| Giudice 3 | 4,6 | 4,4 | 4,8 |
| Giudice 4 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
| Giudice 5 | 4,8 | 4,6 | 4,7 |
5°
POLISPORTIVA G. MASI ASD
POGGIOLI CAMILLA
D'ANGELO LUDOVICA
46,467
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
| Giudice 2 | 4,5 | 4,8 | 4,6 |
| Giudice 3 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
| Giudice 4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| Giudice 5 | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
6°
ASD SWEET TEAM MODENA
BENETTI ANNA
ZANASI GIULIA CELESTE
PIROTTI SARA
45,433
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
| Giudice 2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Giudice 3 | 4,2 | 4,5 | 4,4 |
| Giudice 4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 |
| Giudice 5 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
7°
NO WAY
VECCHIATINI CATERINA
MOLINARI ELISABETTA
45,367
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,1 | 5,2 | 4,9 |
| Giudice 2 | 4,7 | 4,9 | 4,7 |
| Giudice 3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| Giudice 4 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
| Giudice 5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
8°
POLISPORTIVA G. MASI ASD
GARAI ANNA
LATORRE LINDA
45,233
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| Giudice 2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| Giudice 3 | 4,7 | 4,5 | 4,3 |
| Giudice 4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| Giudice 5 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
9°
ASD SWEET TEAM MODENA
CIONI ANNITA
TARANTINI TATIANA
44,833
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| Giudice 2 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
| Giudice 3 | 4,3 | 4,0 | 4,4 |
| Giudice 4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| Giudice 5 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
10°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
ALVISI ELISA
RANZANI ANNA
40,467
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Giudice 2 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| Giudice 3 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| Giudice 4 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
| Giudice 5 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
11°
SPORT UP S.S.D. A R.L.
RISTORI CHIARA
SCHEDA MATILDE
38,467
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| Giudice 2 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| Giudice 3 | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
| Giudice 4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Giudice 5 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
12°
SEA SUB MODENA ASD
ZENO FRANCESCA
SOLMI MATILDE
38,167
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| Giudice 2 | 3,7 | 4,1 | 3,9 |
| Giudice 3 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| Giudice 4 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
| Giudice 5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
13°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.
COSTA BEATRICE
ZAPPI NICOLE
37,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
| Giudice 2 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Giudice 3 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
| Giudice 4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| Giudice 5 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
14°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.
TABANELLI CELESTE
CHKHARTISHVILI KETTY
35,967
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| Giudice 2 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Giudice 3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Giudice 4 | 3,7 | 3,6 | 3,8 |
| Giudice 5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |