Classifica
Classifica Squadra Esordienti A
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
NO WAY
SHAW MATILDA
FEDERICI SARA
LUCHETTI GIULIA
STRADIOTTI ALICE
FUSCONI GINEVRA
VECCHIATINI CATERINA
MOLINARI ELISABETTA
MENARINI REBECCA
49,933
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 2 | 5,1 | 5,0 | 4,8 |
Giudice 3 | 5,0 | 4,8 | 5,1 |
Giudice 4 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Giudice 5 | 5,0 | 5,2 | 4,9 |
2°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
BARONI SARA
CUSMAI SARA
D'ANGELO LUDOVICA
IORI CATERINA
GARAGNANI ALICE
POGGIOLI CAMILLA
SACCO CRISTINA
47,167
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 0,5 |
Giudice 2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | |
Giudice 3 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | |
Giudice 4 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | |
Giudice 5 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
3°
NO WAY
BONDI ADELE
FERRARI GIADA
GUICHI ELEONORA
PACI RICCARDO
SCAZZIERI GIULIA
SORANNO GAIA
VRENNA VITTORIA
D'AMATO CATERINA
46,100
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,4 | 4,7 | 4,7 |
Giudice 2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
Giudice 3 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
Giudice 4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
Giudice 5 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
4°

REGGIANA NUOTO
OPPIDO EMMA
TEGGI ADELE
RONZONI ATHENA
BENATTI REBECCA
SASSI GIORGIA
BONI CHIARA
NALDI GRETA
VAZZANA VIOLA
PAESE ANNAMARIA
45,967
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
Giudice 2 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
Giudice 3 | 4,5 | 4,5 | 4,2 |
Giudice 4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
5°
ASD SWEET TEAM MODENA
CIONI ANNITA
BRIGHETTI CAMILLA
ZANASI GIULIA CELESTE
TARANTINI TATIANA
PIROTTI SARA
BENETTI ANNA
ACQUAVIVA GIULIA
CASTAGNOLI BIANCA
BULGARELLI ALICE
CIMINO SOFIA
45,667
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Giudice 2 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Giudice 3 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
Giudice 4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,3 | 5,1 |
6°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
AZZOLINI NOEMI
CARBONE SOFIA
CELATI SARA
RYAN CASALNUOVO GIULIETTA
FIORINI ANITA
SPISNI MATILDE
GAMBETTA MARTINA
BALBONI AURA
39,400
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | |
Giudice 3 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | |
Giudice 4 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
Giudice 5 | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
7°

SOGESE SINCRO SASSO
CIPOLLETTA AURORA
GARDINI GIADA
MARGELLI GINEVRA
NANNI CECILIA
VENTURI NICOLE
TARTAGLIONE NOEMI
38,867
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 1,0 |
Giudice 2 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | |
Giudice 3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |
Giudice 4 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
Giudice 5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
8°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
CAVINA ARIANNA
GATTO GIORGIA
RISTORI CHIARA
SCHEDA MATILDE
37,233
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 2,0 |
Giudice 2 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | |
Giudice 3 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | |
Giudice 4 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | |
Giudice 5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
9°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
ALVISI ELISA
BRUNETTI ELENA
FOGLI GINEVRA
GALETTI CATERINA
MARISOL RUBBINI
RANZANI ANNA
36,800
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 1,0 |
Giudice 2 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | |
Giudice 3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Giudice 4 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | |
Giudice 5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |