Classifica

Classifica Solo Ragazze

Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025

AQUAREA VICENZA A.S.D.

BROGLIATO VICTORIA

58,633

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,2 5,2 5,5
Giudice 2 5,4 5,4 5,4
Giudice 3 6,5 6,5 6,6
Giudice 4 5,8 5,7 5,9
Giudice 5 6,3 6,4 6,4

AQUAREA VICENZA A.S.D.

SGAGLIONE GRETA

56,167

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,9 5,8 5,6
Giudice 2 5,1 5,0 5,0
Giudice 3 6,6 6,5 6,7
Giudice 4 5,5 5,6 5,6
Giudice 5 5,3 5,6 5,6

ASD SWEET TEAM MODENA

MURATORI GIULIA

55,333

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,0 5,8 5,8
Giudice 2 5,5 5,1 5,3
Giudice 3 6,0 5,8 6,0
Giudice 4 5,4 5,4 5,6
Giudice 5 5,2 5,0 5,0

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

NEAGU ANGELINA

54,733

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,3 5,3 5,5
Giudice 2 5,5 5,3 5,3
Giudice 3 6,0 5,9 6,1
Giudice 4 5,6 5,4 5,8
Giudice 5 5,2 5,3 5,7

NO WAY

NACI AURORA

52,433

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,0 5,3 5,0
Giudice 2 5,2 5,3 5,3
Giudice 3 4,9 4,9 5,0
Giudice 4 5,3 5,5 5,5
Giudice 5 5,1 5,4 5,5

SOGESE SINCRO SASSO

MINELLI ELENA

50,000

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,7 4,9 4,6
Giudice 2 4,8 4,8 4,8
Giudice 3 6,0 5,9 6,2
Giudice 4 5,0 4,7 4,9
Giudice 5 5,3 5,0 5,6

ASD WATERWAY

SIMONINI SOPHIE

49,900

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,7 4,7 4,8
Giudice 2 5,0 5,1 5,0
Giudice 3 5,0 4,9 5,1
Giudice 4 5,0 5,0 5,1
Giudice 5 5,0 5,2 4,7

NO WAY

RIGHINI VALENTINA

49,567

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,9 5,3 5,0
Giudice 2 5,0 4,9 5,0
Giudice 3 5,0 4,9 5,0
Giudice 4 4,8 5,1 5,0
Giudice 5 4,5 4,9 4,8

SPORT UP S.S.D. A R.L.

RISTORI EMMA

48,733

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,0 4,7 4,8
Giudice 2 4,6 4,5 4,6
Giudice 3 5,5 5,3 5,5
Giudice 4 4,7 4,7 4,8
Giudice 5 4,9 5,1 5,2

10°
REGGIANA NUOTO

VEZZOSI CATERINA

48,667

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,7 4,8 4,9
Giudice 2 4,9 4,8 4,9
Giudice 3 5,9 5,8 6,0
Giudice 4 4,7 4,7 4,8
Giudice 5 4,8 5,0 5,0

11°
ACCADUEO ASD FORLI

MARZOCCHI LINDA

46,667

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,5 4,5 4,5
Giudice 2 4,5 4,5 4,6
Giudice 3 5,6 5,5 5,4
Giudice 4 4,7 4,7 4,8
Giudice 5 4,7 4,8 4,7

12°
SWIM PROJECT S.R.L S.D

AMADEI CARLOTTA

46,300

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,0 4,8 4,6
Giudice 2 4,5 4,4 4,8
Giudice 3 4,9 4,8 4,8
Giudice 4 4,5 4,3 4,8
Giudice 5 4,4 4,3 4,8

13°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

FRANCESCHETTI ADELE

46,067

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,4 4,5 4,5
Giudice 2 4,6 4,6 4,8
Giudice 3 4,4 4,3 4,5
Giudice 4 4,7 4,7 4,8
Giudice 5 4,9 4,6 5,1

14°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA

PEDERZOLI ANNA

44,900

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,4 4,5 4,4
Giudice 2 4,7 4,7 4,5
Giudice 3 4,8 4,9 5,0
Giudice 4 4,5 4,3 4,4
Giudice 5 4,2 4,1 4,2

15°
SPORT UP S.S.D. A R.L.

CAPRARI ANNASTELLA

44,867

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,4 4,6 4,3
Giudice 2 4,4 4,4 4,5
Giudice 3 4,8 4,7 4,8
Giudice 4 4,5 4,2 4,6
Giudice 5 4,2 4,4 4,6

16°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.

MARMOCCHI MATILDE

44,433

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,3 4,4 4,4
Giudice 2 4,5 4,5 4,6
Giudice 3 4,5 4,6 4,6
Giudice 4 4,4 4,2 4,5
Giudice 5 4,2 4,4 4,3

17°
SPORT UP S.S.D. A R.L.

DINELLI VERONICA

44,400

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,5 4,5 4,4
Giudice 2 4,3 4,3 4,7
Giudice 3 4,5 4,4 4,6
Giudice 4 4,5 4,1 4,7
Giudice 5 4,5 4,2 4,3

18°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA

LIVERANI REBECCA

42,433

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,3 4,4 4,4
Giudice 2 4,1 4,1 4,1
Giudice 3 4,9 4,8 4,7
Giudice 4 4,2 4,2 4,1
Giudice 5 4,2 4,1 4,3

19°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.

TAMPIERI ELISA

42,300

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,2 4,2 4,3
Giudice 2 4,2 4,2 4,3
Giudice 3 4,4 4,3 4,5
Giudice 4 4,3 4,2 4,2
Giudice 5 4,2 4,1 4,2

20°
SWIM PROJECT S.R.L S.D

PIFFANELLI EMMA

41,200

# ESE IMP DIF
Giudice 1 4,2 4,2 4,2
Giudice 2 4,1 4,1 4,1
Giudice 3 4,3 4,0 4,4
Giudice 4 4,1 4,0 4,1
Giudice 5 4,1 4,2 4,1