Classifica
Classifica Duo Ragazze
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
ASD SWEET TEAM MODENA
BARALDI EMMA
CELLONI ERICA
60,900
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 6,0 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
| Giudice 3 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
| Giudice 4 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| Giudice 5 | 6,0 | 6,2 | 5,8 |
2°
ASD WATERWAY
MAZZOLI GINEVRA
SIMONINI SOPHIE
59,033
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 5,8 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,0 | 6,1 |
| Giudice 3 | 5,9 | 5,8 | 6,0 |
| Giudice 4 | 6,0 | 5,9 | 6,1 |
| Giudice 5 | 5,9 | 5,8 | 6,0 |
3°
NO WAY
D'ALCONZO ARIANNA
DE NICOLA REBECCA
53,200
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,6 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
| Giudice 4 | 5,3 | 5,1 | 5,2 |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,0 | 5,2 |
4°
POLISPORTIVA G. MASI ASD
CUSMAI LISA
MARZO VITTORIA
52,833
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,9 | 5,3 | 5,5 |
| Giudice 2 | 5,1 | 5,4 | 5,3 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,4 | 5,7 |
5°
ASD SWEET TEAM MODENA
CAMPANA ANNA GIULIA
BAROZZINI ELENA
52,433
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,1 | 5,4 | 5,3 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
| Giudice 4 | 5,1 | 4,9 | 5,3 |
| Giudice 5 | 5,1 | 5,3 | 5,0 |
6°
AQUAREA VICENZA A.S.D.
ATZENI LIVIA
PERGJECAJ SARA
52,333
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,2 | 5,6 |
| Giudice 4 | 5,1 | 5,1 | 5,4 |
| Giudice 5 | 5,3 | 5,1 | 5,3 |
7°
ACCADUEO ASD FORLI
PICCHI GIADA
ROSSI ARIANNA
51,767
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
| Giudice 3 | 6,1 | 5,9 | 6,2 |
| Giudice 4 | 4,9 | 5,0 | 5,2 |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
8°
REGGIANA NUOTO
PAZZAGLIA IRENE
REVERBERI AGATA
51,700
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
| Giudice 2 | 5,3 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
| Giudice 4 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
| Giudice 5 | 5,0 | 5,2 | 4,7 |
9°
AQUAREA VICENZA A.S.D.
DALL'OSTO ALICE
DALL'OSTO ELENA
51,300
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,2 | 5,5 |
| Giudice 4 | 5,0 | 5,3 | 5,2 |
| Giudice 5 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
10°
NO WAY
ORSI LAURA
BENASSI ELISA
51,000
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,0 | 5,6 |
| Giudice 4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
| Giudice 5 | 5,0 | 4,9 | 5,2 |
11°
REGGIANA NUOTO
CHIOSSI VALENTINA
BONI MAYA
VEZZOSI CATERINA
50,733
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,5 | 5,4 |
| Giudice 4 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 5 | 5,0 | 5,3 | 5,1 |
12°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
BICEGO SARA
MONTAGNINI ANNA
50,667
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,0 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,4 | 5,0 |
13°
POLISPORTIVA G. MASI ASD
ASCOLI GIULIA
VALENTI ELENA
50,500
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
| Giudice 4 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,4 | 5,3 |
14°
SPORT UP S.S.D. A R.L.
BODLLI KIARA
CALAMELLI SARA
49,333
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Giudice 2 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
| Giudice 4 | 4,9 | 4,8 | 4,9 |
| Giudice 5 | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
15°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
FRANCESCHETTI ADELE
MARMOCCHI MATILDE
48,233
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 4,6 | 4,8 |
| Giudice 2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,3 | 5,5 |
| Giudice 4 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
| Giudice 5 | 4,5 | 4,7 | 4,6 |
16°
SOGESE SINCRO SASSO
CALISTRI GRETA
DEL DUCA VANESSA
TOSSANI GIULIA
48,100
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| Giudice 2 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,5 | 5,7 |
| Giudice 4 | 4,7 | 5,0 | 4,8 |
| Giudice 5 | 4,8 | 5,1 | 4,9 |
17°
ASD WATERWAY
BORTOLOTTI ALICE
LAMI BIANCA
POLETTI ASIA
47,033
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| Giudice 2 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,9 | 5,2 |
| Giudice 4 | 4,8 | 4,6 | 4,7 |
| Giudice 5 | 4,9 | 4,7 | 4,7 |
18°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
MELANDRI MATILDE
CATTANI CATERINA
BENINI SOPHIE
45,800
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| Giudice 2 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
| Giudice 3 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| Giudice 4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Giudice 5 | 4,6 | 4,4 | 4,8 |
19°
ASD WATERWAY
DEVOTO MARIA LETIZIA
FONTANA EMMA
AMUSO CARLOTTA
44,567
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Giudice 2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| Giudice 4 | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
| Giudice 5 | 4,4 | 4,8 | 4,6 |
20°
SWIM PROJECT S.R.L S.D
AMADEI CARLOTTA
PIFFANELLI EMMA
44,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
| Giudice 2 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,2 | 5,5 |
| Giudice 4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
| Giudice 5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 |
21°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
PEDERZOLI ANNA
BUBANI ANNALISA
44,333
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
| Giudice 2 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,1 | 5,4 |
| Giudice 4 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| Giudice 5 | 4,5 | 4,2 | 4,1 |
22°
SWIMFIT SSD SRL
GRILLO VALENTINA
BRUSCHI OLIVIA
BRANCATO BIANCA
44,300
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| Giudice 2 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| Giudice 4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| Giudice 5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
23°
SPORT UP S.S.D. A R.L.
RACHELE PERDISA
MORARA MARGHERITA
43,867
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| Giudice 2 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,0 | 5,3 |
| Giudice 4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| Giudice 5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |
24°
ACCADUEO ASD FORLI
FLORIDIA IRENE
MAZZANI MADDALENA
TROMBINI GINEVRA
42,933
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Giudice 2 | 4,3 | 4,3 | 4,1 |
| Giudice 3 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
| Giudice 4 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| Giudice 5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 |
25°
SOGESE SINCRO SASSO
FRANCHI ZOE
MATTUTINI SARA
41,600
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| Giudice 2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
| Giudice 3 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
| Giudice 4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| Giudice 5 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
26°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.
ALBANESE GRETA
TAMPIERI ELISA
41,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
| Giudice 2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Giudice 3 | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
| Giudice 4 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
| Giudice 5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
27°
NO WAY
OGNIBENE BEATRICE
POLASTRI MIA
41,367
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
| Giudice 2 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| Giudice 3 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
| Giudice 4 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
| Giudice 5 | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
28°
SWIM TEAM LUGO A.S.D.
LANCONELLI LUCIA
BANDINI CAMILLA
40,733
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
| Giudice 2 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
| Giudice 3 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
| Giudice 4 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
| Giudice 5 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |