Classifica
Classifica Squadra Ragazze
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
NO WAY
NACI AURORA
RIGHINI VALENTINA
BENASSI ELISA
FRANCIA AGATA
ORSI LAURA
CANESTRI TROTTI DAPHNE
DE NICOLA REBECCA
D'ALCONZO ARIANNA
60,633
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,0 | 6,1 | 6,0 |
Giudice 2 | 6,0 | 6,2 | 6,1 |
Giudice 3 | 5,4 | 5,3 | 5,5 |
Giudice 4 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
Giudice 5 | 6,0 | 6,2 | 6,2 |
2°

AQUAREA VICENZA A.S.D.
CONTIN DORA
BROGLIATO VICTORIA
SGAGLIONE GRETA
PERGJECAJ SARA
ATZENI LIVIA
DALL'OSTO ELENA
58,367
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
Giudice 2 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | |
Giudice 3 | 6,2 | 6,0 | 6,3 | |
Giudice 4 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | |
Giudice 5 | 5,4 | 5,4 | 5,2 |
3°

ASD WATERWAY
CIPOLLETTA ILARIA
FACCIORUSSO AMBRA
FERRARI MARGHERITA
FORNASARI GIULIA
FUNEL ISABEL
MAZZOLI GINEVRA
PALDINO BEATRICE
SIMONINI SOPHIE
57,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
Giudice 3 | 6,0 | 5,9 | 6,1 |
Giudice 4 | 5,5 | 5,8 | 5,8 |
Giudice 5 | 5,4 | 5,6 | 5,5 |
4°
ASD SWEET TEAM MODENA
BARALDI EMMA
CELLONI ERICA
BAROZZINI ELENA
CAMPANA ANNA GIULIA
CHIESA ELENA
MAZZI CATERINA
MURATORI GIULIA
56,267
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,5 |
Giudice 2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
Giudice 3 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | |
Giudice 4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | |
Giudice 5 | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
5°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
BODLLI KIARA
CALAMELLI SARA
CAPRARI ANNASTELLA
DINELLI VERONICA
MASI PETRA
MORARA MARGHERITA
SARTORI SARA
RACHELE PERDISA
55,333
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Giudice 2 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
Giudice 3 | 5,8 | 5,7 | 5,9 |
Giudice 4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
Giudice 5 | 5,7 | 5,9 | 5,8 |
6°

NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
BASCHIERI ASIA
FARNETI ELISABETTA
BRINI ANNA CLAUDIA
GRIMALDI ELISA
GUIDETTI AISHA
MONTORSI EMMA
VINCIGUERRA LUDOVICA
D'ANDREA REBECCA
54,533
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,5 | 5,2 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 3 | 6,1 | 6,0 | 6,2 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,0 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
7°

ACCADUEO ASD FORLI
SIROTTI DHARMA
GURIOLI VANESSA
SCIARRA SOFIA
ROSSI BEATRICE
ROSSI ARIANNA
GRILLANDI MARTINA
PICCHI GIADA
MORETTI CORA
MARZOCCHI LINDA
54,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,4 | 5,6 |
Giudice 4 | 5,5 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 5 | 5,5 | 5,2 | 5,0 |
8°
NO WAY
SHAW MATILDA
FEDERICI SARA
XHUVELI SARA
BONFIGLIOLI ILARIA
BOVINELLI VIOLA
BURGONI BIANCA
PIOMBINI GINEVRA
RIGATO MATILDE
54,100
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 2 | 5,6 | 5,8 | 5,6 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,3 | 5,6 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
9°

REGGIANA NUOTO
PAESE ANNAMARIA
PAESE SOFIA
TAMELLI MIA
SCOTTI GRETA
ESPOSITO MARROCCELLA ELEONORA
VEZZOSI CATERINA
REVERBERI AGATA
BONI MAYA
CHIOSSI VALENTINA
52,467
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,0 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,4 | 5,3 | 5,5 |
Giudice 4 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 5 | 5,2 | 5,3 | 5,0 |
10°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
MARZO VITTORIA
MATTIOLI RACHELE
MONGIORGI MARTINA
NALDI ALICE
QUARTA SOFIA
RUTIGLIANO MARTINA
PETRINI CECILIA
VARIO REBECCA
52,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
Giudice 5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
11°

SOGESE SINCRO SASSO
CALISTRI GRETA
DEL DUCA VANESSA
FRANCHI ZOE
IMBRIANI GAIA
MATTUTINI SARA
MINELLI ELENA
TOSSANI GIULIA
50,533
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,5 |
Giudice 2 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | |
Giudice 3 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | |
Giudice 4 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | |
Giudice 5 | 5,2 | 5,1 | 5,5 |
12°

ASD WATERWAY
AMUSO CARLOTTA
BORTOLOTTI ALICE
BOTTALICO SOFIA
DEVOTO MARIA LETIZIA
FONTANA EMMA
LAMI BIANCA
POLETTI ASIA
TEDESCHINI SOPHIE
48,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
Giudice 2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,0 | 4,9 | 5,1 |
Giudice 4 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,0 | 4,7 |
13°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
ROMANO EMMA
CAMMINATA VALENTINA
VALTANCOLI EMMA
LIVERANI REBECCA
MELANDRI MATILDE
CATTANI CATERINA
BOGLIONI LIDIA
BENINI SOPHIE
MONTALTI EMMA
45,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Giudice 2 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
Giudice 3 | 5,0 | 4,9 | 5,1 |
Giudice 4 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
Giudice 5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
14°

ACCADUEO ASD FORLI
CAROLI CHIARA
FLORIDIA IRENE
MAZZANI MADDALENA
LANDI TERESA
RUSSO CAROLINA
TROMBINI GINEVRA
41,667
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 1,0 |
Giudice 2 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | |
Giudice 3 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | |
Giudice 4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | |
Giudice 5 | 4,3 | 4,4 | 4,2 |