Classifica
Classifica Solo Junior
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
GIOVANELLI ELISA
62,033
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,7 | 6,3 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
| Giudice 3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 |
| Giudice 4 | 6,1 | 6,3 | 6,3 |
| Giudice 5 | 6,2 | 5,9 | 6,3 |
2°
AQUAREA VICENZA A.S.D.
GELAIN DESIRÈ
57,400
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
| Giudice 3 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,5 | 5,3 |
| Giudice 5 | 5,8 | 5,7 | 5,8 |
3°
AQUAREA VICENZA A.S.D.
IANNUCCI LUISA SOFIA
57,033
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,1 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 5,8 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
4°
SOGESE SINCRO SASSO
PARTIPILO PAPALIA ALICE
55,833
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 6,0 | 5,7 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,4 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,6 | 5,8 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,3 | 5,4 |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
5°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
RENZI MARIA SOLE
53,033
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,0 | 5,6 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,0 | 5,6 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,3 | 5,8 |
| Giudice 4 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
| Giudice 5 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
6°
SOGESE SINCRO SASSO
BORSARI ELISA
51,300
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 2 | 5,3 | 5,1 | 5,1 |
| Giudice 3 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
| Giudice 4 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,0 | 5,2 |
7°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
LEONI MARTINA
50,267
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,1 | 4,9 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| Giudice 4 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
| Giudice 5 | 5,0 | 4,9 | 4,9 |
8°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
ANNUNZIATA KATIA
46,700
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 4,5 | 4,7 |
| Giudice 2 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
| Giudice 3 | 4,8 | 4,7 | 4,9 |
| Giudice 4 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Giudice 5 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |