Classifica
Classifica Duo Junior
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°
AQUAREA VICENZA A.S.D.
LANARO REBECCA
PREBIANCA ISABELLA
65,633
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,6 | 6,5 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,7 | 6,6 |
| Giudice 3 | 6,6 | 6,7 | 6,6 |
| Giudice 4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| Giudice 5 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
2°
NUOVA SPORTIVA S.S.D.A.R.L.
GIOVANELLI ELISA
NEAGU ANGELINA
62,367
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,1 | 5,7 | 6,4 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,0 | 6,4 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,6 | 6,5 |
| Giudice 4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| Giudice 5 | 6,2 | 5,7 | 6,2 |
3°
AQUAREA VICENZA A.S.D.
FABBI STELLA
GELAIN DESIRÈ
60,700
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 6,0 | 6,4 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,0 | 5,9 |
| Giudice 3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 |
| Giudice 4 | 6,0 | 6,3 | 6,1 |
| Giudice 5 | 5,9 | 5,9 | 6,2 |
4°
POLISPORTIVA G. MASI ASD
BRUTTINI MATILDE
DEL DUCA BIANCA
BERRETTA MARIANNA
59,567
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
| Giudice 2 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 |
| Giudice 4 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| Giudice 5 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
5°
REGGIANA NUOTO
PETRUZZELLA MARICA
PETRUZZELLA DELIA ANTONIA
58,033
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,4 | 5,7 |
| Giudice 2 | 5,9 | 5,5 | 5,7 |
| Giudice 3 | 6,2 | 6,2 | 6,0 |
| Giudice 4 | 5,9 | 6,0 | 5,9 |
| Giudice 5 | 5,8 | 5,7 | 5,9 |
6°
ASD SWEET TEAM MODENA
PROIETTI AURORA
ANGHEL FELICIA
55,700
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 5,3 | 5,7 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,3 | 5,7 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,7 | 5,4 |
| Giudice 4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| Giudice 5 | 5,7 | 5,5 | 5,6 |
7°
SPORT UP S.S.D. A R.L.
VALENTI LUPITA
RISTORI EMMA
54,000
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,8 | 5,6 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,0 | 5,4 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| Giudice 4 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
| Giudice 5 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
8°
SOGESE SINCRO SASSO
BRUNI CARLOTTA
MELIDDO MATILDE
53,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,1 | 5,6 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,5 | 5,6 |
| Giudice 4 | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
| Giudice 5 | 5,6 | 5,4 | 5,4 |
9°
REGGIANA NUOTO
BULZOMÌ EMANUELA
SPAGNI ALESSANDRA
DE LISA CLAIRE
52,767
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,1 | 4,9 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,2 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,5 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| Giudice 5 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
10°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
RENZI MARIA SOLE
LUCCARONI ANTONIA
52,400
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,4 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,3 | 5,4 | 5,2 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,9 | 5,2 |
| Giudice 4 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
| Giudice 5 | 5,3 | 5,3 | 5,1 |
11°
REGGIANA NUOTO
ACQUARONI GIORGIA MARIA FAUSTA
COCCONCELLI SARA
IMMOVILLI ALICE
52,067
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 4,7 | 4,9 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| Giudice 5 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
12°
ASD SWEET TEAM MODENA
ISEPPI MARTA
NOLÈ ELSA
MENABUE GIORGIA
51,333
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,2 | 5,1 |
| Giudice 3 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
| Giudice 5 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
13°
UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
CICOGNANI CECILIA
LIVERANI LUCREZIA
49,933
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 4,6 | 4,4 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 4,7 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 4 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
| Giudice 5 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
14°
NO WAY
PREDA ANNA
COCCHI GIORGIA
49,800
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,1 | 4,8 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,2 | 4,7 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
| Giudice 4 | 5,1 | 5,2 | 4,8 |
| Giudice 5 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
15°
ACCADUEO ASD FORLI
CIMATTI ELISA
LOMBINI LIA
48,700
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
| Giudice 2 | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
| Giudice 4 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 5 | 4,7 | 4,7 | 4,9 |