Classifica
Classifica Squadra Junior
Finale Regionale UISP Nuoto Sincronizzato OPEN - 17 & 18 Maggio 2025
1°

AQUAREA VICENZA A.S.D.
CAVAJON VALENTINA
DAL CORTIVO FRANCESCA
FABBI STELLA
FRABOSO FRANCESCA
GELAIN DESIRÈ
IANNUCCI LUISA SOFIA
LANARO REBECCA
MARIARITA RESTA
PREBIANCA ISABELLA
63,933
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
Giudice 2 | 6,2 | 6,4 | 6,5 |
Giudice 3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
Giudice 4 | 6,1 | 6,3 | 6,3 |
Giudice 5 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
2°
NO WAY
BOLDINI LINDA
CAVALLINI LUNA
FRANCIA GRETA
NICOLO AURORA
MASETTI GRETA
PERRI BEATRICE
GAIBA FRANCESCA
NERI GIORGIA
59,667
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,8 | 6,1 | 5,7 |
Giudice 2 | 5,9 | 6,0 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,9 | 6,1 | 6,0 |
Giudice 4 | 6,2 | 6,3 | 6,1 |
Giudice 5 | 5,9 | 6,0 | 5,9 |
3°

POLISPORTIVA G. MASI ASD
BRUTTINI MATILDE
CUSMAI LISA
DEL DUCA BIANCA
GALLARELLO ELEONORA
GRECO FEDERICA
MANGIACAPRA GAIA
MONTELEONE ANNA
58,467
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 0,5 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | |
Giudice 3 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | |
Giudice 4 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | |
Giudice 5 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
4°

REGGIANA NUOTO
TARASCONI SERENA
COCCONCELLI SARA
BULZOMÌ EMANUELA
SPAGNI ALESSANDRA
DE LISA CLAIRE
IMMOVILLI ALICE
PETRUZZELLA MARICA
PETRUZZELLA DELIA ANTONIA
ACQUARONI GIORGIA MARIA FAUSTA
55,900
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,7 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
Giudice 3 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
Giudice 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Giudice 5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
5°

SPORT UP S.S.D. A R.L.
BODLLI KIARA
MANNUCCI MELITA
RISTORI EMMA
SARTORI SARA
VALENTI LUPITA
ZAMBRINI ELENA
51,267
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | |
Giudice 3 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | |
Giudice 4 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | |
Giudice 5 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
6°

UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA
CICOGNANI CECILIA
PEDERZOLI ANNA
BUBANI ANNALISA
LUCCARONI ANTONIA
LEONI MARTINA
LIVERANI LUCREZIA
RENZI MARIA SOLE
SPADA CATERINA
49,900
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 4,8 | 4,9 |
Giudice 2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
7°
ASD SWEET TEAM MODENA
ANGHEL FELICIA
PROIETTI AURORA
ISEPPI MARTA
NOLÈ ELSA
MANZINI IRENE
FICO IRENE
CASTAGNOLA LISA
MENABUE GIORGIA
49,567
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 0,5 |
Giudice 2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | |
Giudice 3 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | |
Giudice 4 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | |
Giudice 5 | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
8°

ACCADUEO ASD FORLI
CIMATTI ELISA
MARROCCO SOFIA
VALENTINI ADELE
SPADINI AURORA
LOMBINI LIA
VESPIGNANI MARTINA
49,000
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | |
Giudice 3 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | |
Giudice 4 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | |
Giudice 5 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |