Classifica
Classifica Solo Esordienti C
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°
ASD BLU 3000
LAMORTE GRETA
58,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| Giudice 2 | 7,5 | 7,8 | 7,3 |
| Giudice 3 | 5,7 | 6,0 | 5,8 |
| Giudice 4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 |
| Giudice 5 | 5,9 | 5,5 | 5,7 |
2°
ASD BLU 3000
CARDINI ARIANNA
58,200
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,9 | 6,2 |
| Giudice 2 | 6,6 | 6,7 | 7,0 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,5 | 6,0 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
| Giudice 5 | 6,0 | 5,6 | 5,6 |
3°
HEAVEN DUE
CARLINI VIRGINIA
57,767
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,6 | 5,8 |
| Giudice 2 | 7,8 | 7,5 | 7,8 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,3 | 5,5 |
| Giudice 4 | 5,8 | 5,9 | 5,8 |
| Giudice 5 | 5,7 | 5,5 | 6,0 |
4°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
BENIGNI ALLEGRA
56,600
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| Giudice 2 | 6,5 | 7,5 | 6,5 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,8 | 5,5 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| Giudice 5 | 5,8 | 6,1 | 5,9 |
5°
EDOARDO ANTONELLI S.SD
PROIETTI SOLE
54,800
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,9 | 5,2 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,5 | 6,3 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,4 | 5,0 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,6 | 5,5 |
| Giudice 5 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
6°
ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD
DI BENEDETTO AZZURRA
54,500
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,8 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,7 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,3 | 5,7 | 5,2 |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,7 | 5,3 |
7°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
BALLARANO CHIARA
54,267
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,0 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
| Giudice 4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
| Giudice 5 | 5,6 | 5,2 | 5,5 |
8°
EDOARDO ANTONELLI S.SD
SINTI LUDOVICA
54,067
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 4,5 | 4,8 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
| Giudice 4 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
9°
EDOARDO ANTONELLI S.SD
SILVI LUCREZIA ROMANA
52,100
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 4,5 | 4,7 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,3 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,1 | 4,8 |
| Giudice 4 | 4,9 | 5,0 | 4,8 |
| Giudice 5 | 5,9 | 5,5 | 5,9 |