Classifica
Classifica Duo Esordienti C
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°
TYRSENIA SPORTING CLUB
BAFFIONI ALICE
COLELLA LETIZIA
61,467
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 2 | 7,0 | 7,3 | 7,2 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,9 | 5,8 |
| Giudice 4 | 6,2 | 6,5 | 6,3 |
| Giudice 5 | 6,5 | 6,1 | 6,3 |
2°
TYRSENIA SPORTING CLUB
RIZZO ANGELICA
GRAMICCIA DENISE
56,267
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 5,4 | 5,6 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,5 | 5,2 |
| Giudice 4 | 5,7 | 5,9 | 5,7 |
| Giudice 5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
3°
EDOARDO ANTONELLI S.SD
PAGANO ELISA
PAVONI GRETA
53,833
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,6 | 4,7 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,4 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
4°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
BENIGNI ALLEGRA
CARAVELLO DENISE
52,967
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 4,3 | 4,5 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 3 | 5,1 | 5,4 | 4,9 |
| Giudice 4 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
| Giudice 5 | 5,3 | 5,8 | 5,5 |
5°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
GIAMMUSO NICOLE
MOROAICA MARTINA
52,500
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,1 | 5,0 | 5,3 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,3 | 5,0 |
| Giudice 4 | 5,1 | 5,2 | 5,1 |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
6°
NC CIVITAVECCHIA
GIORDANO GIULIA
MARUCCI SOPHIA ELENA
52,500
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,9 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,7 | 5,6 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 4,9 |
| Giudice 4 | 5,5 | 5,9 | 5,4 |
| Giudice 5 | 4,9 | 5,0 | 5,2 |
7°
ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD
DI BENEDETTO AZZURRA
PASSA ASIA
47,833
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,0 | 4,3 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,5 | 5,3 |
| Giudice 3 | 4,9 | 5,2 | 4,8 |
| Giudice 4 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| Giudice 5 | 4,6 | 5,0 | 4,8 |