Classifica
Classifica Squadra Esordienti C
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°
TYRSENIA SPORTING CLUB
RIZZO ANGELICA
GRAMICCIA DENISE
MASULLO ELEONORA
SCARCELLA GINEVRA
CAVICCHIONI FRANCESCA
JIBOC GAIA GABRIELA
FERRETTI BEATRICE
ANTONELLI EMMA
55,200
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,4 | 5,7 |
| Giudice 4 | 5,2 | 5,4 | 5,3 |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
2°
EDOARDO ANTONELLI S.SD
DI BERARDO AURORA
PAGANO ELISA
PAVONI GRETA
PROIETTI SOLE
SINTI LUDOVICA
SILVI LUCREZIA ROMANA
55,133
| # | ESE | IMP | DIF | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 1,0 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | |
| Giudice 4 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | |
| Giudice 5 | 5,4 | 6,0 | 5,5 |
3°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
BENIGNI ALLEGRA
CARAVELLO DENISE
GIAMMUSO NICOLE
MOROAICA MARTINA
52,767
| # | ESE | IMP | DIF | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 2,0 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,9 | 5,8 | |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,7 | 5,3 | |
| Giudice 4 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,5 | 5,3 |
4°
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
AMICI FLAVIA
CHIATRONI GLENDA
RAPONI GINEVRA
CENTOFANTI MARIAGIULIA
RICELLI GINEVRA MAYTE
50,533
| # | ESE | IMP | DIF | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 1,5 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,8 | 5,3 | |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | |
| Giudice 4 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | |
| Giudice 5 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
5°
EDOARDO ANTONELLI S.SD
MERCANTI ADA
MICHELANGELI NAMI
NICHITUT-VIG MELISSA
SAVASTA GIADA
50,300
| # | ESE | IMP | DIF | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | |
| Giudice 4 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | |
| Giudice 5 | 5,2 | 5,5 | 5,4 |
6°
HEAVEN DUE
CARLINI VIRGINIA
BAROSSI DILETTA
TRAVISI VIOLANTE
HAIDERI LEILA
BONO BEATRICE
TONACHELLA AMELIE
COSTANZI MATILDE
ALTOBELLLI SARA
49,700
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,1 | 5,3 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
| Giudice 3 | 4,6 | 5,0 | 4,9 |
| Giudice 4 | 4,8 | 4,7 | 4,9 |
| Giudice 5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
7°
ASD NOMENTANO
BRUNETTI EMMA
SONDALI GINEVRA MARIA
GEMELLI VIOLA LUZ
ROCCI CHIARA
45,300
| # | ESE | IMP | DIF | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 2,0 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,9 | 5,6 | |
| Giudice 3 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | |
| Giudice 4 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | |
| Giudice 5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
8°
VILLA BONELLI SPORT S.S.D. A.R.L
CIMADORO CLAUDIA
PATRIZI AMELIA
PANZIERI NORA
PERSICHETTI VIOLA
44,400
| # | ESE | IMP | DIF | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 2,0 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,5 | 5,2 | |
| Giudice 3 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | |
| Giudice 4 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | |
| Giudice 5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |