Classifica
Classifica Solo Esordienti B
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°
TYRSENIA SPORTING CLUB
SANTUCCI ILARIA
66,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
| Giudice 2 | 8,0 | 7,6 | 8,0 |
| Giudice 3 | 6,7 | 6,6 | 6,7 |
| Giudice 4 | 6,7 | 6,8 | 7,0 |
| Giudice 5 | 6,4 | 6,5 | 6,1 |
2°
TYRSENIA SPORTING CLUB
BORTOLIN NOEMI
64,800
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,6 | 6,4 | 6,7 |
| Giudice 2 | 7,5 | 6,2 | 7,5 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,7 | 6,5 |
| Giudice 4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| Giudice 5 | 6,2 | 6,0 | 6,3 |
3°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
CACCHIONI MARTA
64,033
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| Giudice 2 | 7,2 | 7,7 | 6,8 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,3 | 6,5 |
| Giudice 4 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
| Giudice 5 | 6,3 | 6,5 | 5,9 |
4°
ASD BLU 3000
ROSSI GINEVRA
60,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,3 | 6,2 |
| Giudice 2 | 7,0 | 6,3 | 6,5 |
| Giudice 3 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
| Giudice 4 | 5,8 | 5,9 | 5,8 |
| Giudice 5 | 5,9 | 6,0 | 5,5 |
5°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
ZULIANI LUCREZIA
59,500
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,3 | 6,6 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 |
| Giudice 4 | 5,6 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 5 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
6°
EDOARDO ANTONELLI S.SD
RIITANO GAIA
59,300
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 6,3 | 6,2 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,4 | 6,2 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,7 | 5,8 |
| Giudice 4 | 5,7 | 5,6 | 5,8 |
| Giudice 5 | 6,0 | 5,7 | 5,8 |
7°
NC CIVITAVECCHIA
MANCIN CHIARA
57,567
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,3 | 5,8 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,6 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
| Giudice 5 | 6,0 | 6,0 | 5,8 |
8°
ASD BLU 3000
GIORGINI LUCREZIA
56,400
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,1 | 4,5 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,6 | 5,4 |
| Giudice 4 | 5,7 | 5,9 | 5,7 |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,9 | 5,6 |
9°
ASD ROMA WATERPOLO
DEIDDA GIORGIA
55,500
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,0 | 5,4 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,4 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,2 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,5 | 5,7 | 5,4 |
| Giudice 5 | 5,6 | 5,9 | 5,8 |
10°
ASD BLU 3000
CROCE ALICE
55,300
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,2 | 5,3 |
| Giudice 2 | 6,8 | 6,5 | 6,9 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,5 | 5,7 |
| Giudice 4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
| Giudice 5 | 5,7 | 5,3 | 5,4 |
11°
ASD NOMENTANO
ANNIS GIULIA
55,200
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 4,5 | 4,7 |
| Giudice 2 | 6,1 | 6,7 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,6 | 5,5 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
12°
RARI NANTES BELPOGGIO SSDRL
CARBONARI GIULIA
49,700
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 4,3 | 4,2 |
| Giudice 2 | 4,5 | 5,0 | 4,5 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
| Giudice 4 | 5,0 | 5,3 | 5,4 |
| Giudice 5 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |