Classifica
Classifica Duo Esordienti B
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
CACCHIONI MARTA
ROSATI MARIA
ZULIANI LUCREZIA
58,933
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 6,2 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,8 | 5,7 | 5,9 |
| Giudice 4 | 5,7 | 5,9 | 5,7 |
| Giudice 5 | 5,8 | 5,7 | 5,8 |
2°
NC CIVITAVECCHIA
CORDELLI FRANCESCA
DEL DUCA VIOLA
57,167
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,5 | 5,4 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,6 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,9 | 5,4 |
| Giudice 4 | 5,7 | 6,0 | 5,5 |
| Giudice 5 | 5,6 | 6,0 | 5,7 |
3°
ASD BLU 3000
ROSSI GINEVRA
LAMORTE GRETA
56,633
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,6 | 5,5 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,5 | 7,0 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,7 | 5,5 |
| Giudice 4 | 5,6 | 5,8 | 5,6 |
| Giudice 5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
4°
ASD BLU 3000
CARDINI ARIANNA
GIORGINI LUCREZIA
56,167
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,7 | 5,5 |
| Giudice 2 | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,1 | 5,4 |
| Giudice 4 | 5,6 | 5,7 | 5,5 |
| Giudice 5 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
5°
EDOARDO ANTONELLI S.SD
NICHITUT-VIG MELISSA
PAIONI ANGELICA
55,500
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 2 | 5,7 | 6,2 | 5,8 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,5 | 5,1 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| Giudice 5 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
6°
ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD
DI BENEDETTO AZZURRA
TEMPESTILLI EVELYN
54,000
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,0 | 5,9 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |
| Giudice 4 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
| Giudice 5 | 5,3 | 5,6 | 5,5 |
7°
EDOARDO ANTONELLI S.SD
PAGANO ELISA
RIITANO GAIA
53,867
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 5,1 | 5,0 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,3 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,2 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,3 | 5,4 | 5,2 |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
8°
TYRSENIA SPORTING CLUB
CORDESCHI ANNA
DOMENICI LIVIA
47,467
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 4,6 | 4,8 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
| Giudice 3 | 4,6 | 4,9 | 4,8 |
| Giudice 4 | 4,7 | 4,9 | 4,6 |
| Giudice 5 | 4,5 | 4,8 | 4,6 |