Classifica
Classifica Solo Esordienti A3
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°
ASD BLU 3000
ONESTI EMMA
54,200
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 0,5 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,2 | 5,4 | |
Giudice 3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2°

NC CIVITAVECCHIA
PACHIOLI SOPHIA
53,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3°
ASD BLU 3000
ANELLUCCI SOFIA
52,867
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 5,0 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,0 | 5,2 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4°

ASD NOMENTANO
PALAZZOLO SERENA
52,600
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 3 | 4,7 | 5,0 | 4,7 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5°

ASD NOMENTANO
MANGIONE MARIAVITTORIA
52,033
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,0 | 5,4 |
Giudice 2 | 5,2 | 5,5 | 5,2 |
Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6°

ASD NOMENTANO
CAPPAROZZA AURORA
51,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
Giudice 2 | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,0 | 5,5 | 5,3 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7°

SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
BASSO OLIVIA
51,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,1 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,3 | 5,2 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8°

SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
LOIODICE GIULIA LIBERA
51,533
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,7 | 5,0 | 4,9 |
Giudice 2 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,5 | 5,3 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9°

SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
D'ANGELO ANGELICA
49,300
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 5,0 | 4,8 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
Giudice 3 | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10°

ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD
RAGNO SOFIA
49,300
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,8 | 5,2 | 4,7 |
Giudice 2 | 5,2 | 5,2 | 4,9 |
Giudice 3 | 4,6 | 4,9 | 4,7 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11°
ASD BLU 3000
LEVANTINO GINEVRA
49,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
Giudice 2 | 4,9 | 4,8 | 4,9 |
Giudice 3 | 4,5 | 4,3 | 4,5 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12°

AS ACQUACHIARA
MARRA BENEDETTA
48,200
# | ESE | IMP | DIF | Pen. |
---|---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 1,0 |
Giudice 2 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | |
Giudice 3 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13°

AS ACQUACHIARA
PEPE LUCIA
45,100
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
Giudice 2 | 4,5 | 4,6 | 5,0 |
Giudice 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |